I. THẾ NÀO LÀ VƯỜN RAU DINH DƯỠNG GIA ĐÌNH?
Ở hầu hết các hộ nông dân miền Bắc Việt Nam xung quanh nhà thường dành ra những khoảng đất nhỏ để trồng các loại rau. Các mảnh đất nhỏ này được rào cẩn thận để tránh gia súc, gia cầm phá hoại, bên trong trồng các loại rau theo mùa như mùa xuân trồng rau dền, mùa hè trồng rau muống, mùa thu trồng rau cải, mùa đông trồng su hào và một số rau gia vị khác. Trước nhà của nhiều hộ nông dân ta còn thấy có một vài giàn trồng các loài rau có thân leo như mướp, đậu đũa, bầu, bí xanh, đậu rồng, đậu ván hoặc hoa thiên lý. Nhiều gia đình còn tận dụng bờ rào làm nơi leo cho mùng tơi, đậu đũa, dọc theo các tường nhà trồng rau xương xông, ở các góc vườn ít ánh sáng thì trồng cây lá lốt, khoảng đất trống gần giếng thì trồng rau ngót, mùng tơi thân gỗ, trước nhà trồng cây ớt hoặc vài cây đinh lăng...Thế nào là vườn rau dinh dưỡng gia đình
II. MỘT VƯỜN RAU DINH DƯỠNG GIA ĐÌNH TỐT CẦN ĐẠT NHỮNG YÊU CẦU GÌ?
Một vườn rau dinh dưỡng gia đình tốt cần đạt những đặc điểm sau:1. Có cơ cấu các loại rau phù hợp để tận dụng được các khoảng đất trống và không gian xung quanh nhà
Đây là một trong những điều quan trọng nhất, thông thường thì vườn gia đình ở miền Bắc Việt Nam, nhất là ở Đồng bằng Bắc bộ có diện tích không rộng và nếu có diện tích rộng thì trồng các loại cây ăn quả lại được ưu tiên trước. Vì các lý do này mà việc tận dụng các mảnh đất trống, các khoảng không để trồng các loại rau cho nhu cầu hàng ngày là điều rất cần thiết.Tận dụng đất trống và không gian xung quanh nhà để trồng rau
2. Có đủ các loài rau để quanh năm đều có rau ăn
Bảng 1 là danh mục các loài rau được trồng hoặc mọc tự do trong vườn rau dinh dưỡng gia đình, lịch trồng và thu hái.Tuỳ theo điều kiện của từng gia đình mà có thể chọn một số trong số các loài rau trên sao cho có rau quanh năm, ví dụ như:
Tháng 1, 2: rau diếp, rau cải, lú bú, su hào, cải cúc...
Tháng 3, 4: mùng tơi, rau dền, rau muống...
Tháng 5, 6: rau muống, mướp, đậu đỗ, rau ngót...
Tháng 7, 8: dọc mùng, rau sắn, rau muống, cà pháo, cà tím...
Tháng 9, 10: rau khoai lang, đậu rồng, đậu ván, lú bú...
Tháng 11, 12: rau cải xanh, rau bí, đậu cô ve, su hào...
STT | Tên loại rau | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rau muống cạn | T | T, H | H | H | H | H | T | H | H | H | H | |
2 | Rau dền | T | H | H | H | H | T,H | H | H | H | H | ||
3 | Rau đay | T | H | H | H | H | H | H | |||||
4 | Rau mùng tơi | T | H | H | H | H | T,H | H | H | H | |||
5 | Rau ngót | T | H | H | H | H | T,H | H | H | ||||
6 | Rau diếp | H | H | H | G | T | H | G,H | T,H | ||||
7 | Rau cải | H | H | H | H | G | T | H | G,H | T,H | |||
8 | Rau cải củ | H | H | H | H | G | T | H | H | H | |||
9 | Rau lú bú | H | H | H | H | G | T | H | H | H | |||
10 | Rau su hào | H | H | H | H | G | T | H | H | H | |||
11 | Rau bắp cải | H | H | H | H | G | T | H | H | H | |||
12 | Rau cải cúc | H | G,H | H | H | ||||||||
13 | Rau cải xoong | H | H | H | H | T | T,H | H | H | H | |||
14 | Kiệu rau | H | H | T | T | ||||||||
15 | Dọc mùng | T | T | H | H | H | H | T,H | H | H | H | ||
16 | Rau khoai lang | H | H | T,H | H | H | H | H | H | T,H | H | H | |
17 | Rau sắn | T | H | H | H | H | H | ||||||
18 | Rau chuối | H | H | H | T | H | H | H | H | T | H | H | H |
19 | Măng tre, măng mai | H | H | H | |||||||||
20 | Bí rau | H | T | H | H | T | T,H | H | |||||
21 | Rau rút | T | H | H | H | H | |||||||
22 | Rau cần | H | H | T | T | H | |||||||
23 | Bắp chuối | H | H | H | H | H | H | H | H | ||||
24 | Đậu đũa | T | T | H | H | H | |||||||
25 | Đậu ván | T | T | T | H | H | H | ||||||
26 | Đậu cô ve | H | H | T | T | T,H | |||||||
27 | Đậu rồng | T | T | T | H | H | |||||||
28 | Chuối xanh | H | H | H | H | T,H | H | H | T,H | H | H | H | H |
29 | Dưa xanh | H | H | H | |||||||||
30 | Mướp | T | H | H | H | T | H | H | |||||
31 | Bầu | T | T | T,H | H | H | H | T | H | H | |||
32 | Bí xanh | H | T | H | H | T | H | ||||||
33 | Bí ngô | T | T | H | H | ||||||||
34 | Cà pháo vườn | T | T | H | H | H | H | H | H | H | H | ||
35 | Cà bát | T | T | H | H | H | |||||||
36 | Cà tím lâu niên | T | H | H | H | H | H | H | H | H | |||
37 | Cà chua | H | H | H | H | T | T | T,H | H | ||||
38 | Su Su | H | H | H | T | ||||||||
39 | Hoa thiên lý | T | T | H | H | T,H | H | H | |||||
40 | Hoa bông bông | T | H | H | |||||||||
41 | Đu Đủ | H | H | H | H | H | H | H | H | H | G | T | T |
42 | Mướp đắng | T | H | H | H | H | |||||||
43 | Khoai sọ | T | H | H | H | H | |||||||
44 | Củ mỡ | T | H | H | |||||||||
45 | Củ đậu | T | H | H | H | ||||||||
46 | Dưa chuột | T | T | H | H | H | T | H | H | ||||
47 | Cà rốt | H | H | H | T | T | T | ||||||
48 | Củ niễng | T | T | H | |||||||||
49 | Húng lủi | H | T | T | H | H | H | H | H | T | H | H | H |
50 | Húng chanh | G | T | H | H | H | H | H,G | T,H | G,H | G,H | T,H | H |
51 | Cây kinh giới | G | T | H | H | H | H,G | T,H | T,H | G,H | G,H | T,H | H |
52 | Cây tía tô | G | T | H | H | H | G | T,H | H | H | G,H | T,H | H |
53 | Cây mùi tầu | G | G | T | H | H | H | H | H | H | |||
54 | Cây lá lốt | T | H | H | H | H | H | H | H | ||||
55 | Cây rau mùi | H | H | G | G | G,H | G,H | ||||||
56 | Cây thì là | H | H | G | G | G,H | G,H | ||||||
57 | Cây xương xông | G | T | H | H | H | H | H | H | ||||
58 | Cây diếp cá | T | H | H | H | H | H | H | H | H | |||
59 | Lá me | T | T | H | H | H | H | H | H | H | |||
60 | Lá chanh | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | ||
61 | Riếng | H | T,H | H | H | H | H | T,H | H | H | H | H | H |
62 | Gừng | T | H | H | H | ||||||||
63 | Xả | T | H | H | H | H | H | H | H | H | H | ||
64 | Hành lá | T,H | T,H | H | H | T,H | H | H | T,H | H | H | T,H | H |
65 | Tỏi | H | H | T | |||||||||
66 | Ớt cay | H | G,H | T | H | H | H | G,H | T,H | H | H | H | H |
67 | Mơ lông | T | H | H | H | H | H | H | H | H | |||
68 | Rau ngô | H | H | T,H | H | H | H | T,H | H | H | H | H | H |
69 | Rau răm | T | H | H | T,H | H | H | H | T,H | T,H | H | H | |
70 | Cần tây | T | H | H | H | T | T | H | |||||
71 | Mùng tơi thân gỗ | T | T | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
72 | Thổ nhân sâm | T | H | H | H | H | H | H | H | ||||
73 | Bầu đất | T | T | H | H | H | H | H | H | H | H | ||
74 | Spinac | T | H | H | H | ||||||||
75 | Đinh lăng | T | T | H | H | H | H | T,H | H | H | |||
76 | Rau xắng | H | H | H | H | H | H | H | |||||
77 | Rau sam | M | M | H | H | H | H | H | M,H | H | H | ||
78 | Rền cơm | M | M | H | H | H | H | H | H | H | |||
79 | Cải dại | M | M | H | H | H | H | H | H | H | |||
80 | Rau dệu | M | M | H | H | H | H | H | H | H | |||
81 | Rau muối | M | M | H | H | H | H | H | H | H | |||
82 | Rau má | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |||
83 | Lạc tiên | M | M | H | H | H | H | H | H | ||||
84 | Rau khúc | M | M | H | H | H | H | H | M | M | H | H | |
85 | Tầm bóp | M | M | H | H | H | H | H | H | ||||
86 | Chua me | M | M | H | H | M,H | M,H | H | H |
3. Có đủ thành phần các loại rau nhằm cung cấp vitamin, các chất khoáng, chất xơ cho bữa ăn của gia đình và mùi vị hấp dẫn cho các món ăn
Chẳng hạn: Vitamin A có nhiều ở cà chua, cà rốt, vitamin C có nhiều ở rau ngót, rau xam. Bầu, mướp, rau muống, rau cải, su hào ngoài cung cấp vitamin còn cung cấp các chất khoáng và chất xơ rất tốt, có lợi cho tiêu hóa. Các loại rau gia vị như: rau húng, lá chanh, rau mùi, mùi tàu, lá lốt, ớt làm cho thức ăn hấp dẫn, ăn ngon miệng, kích thích tiêu hóa...Có đầy đủ các loại rau cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu
4. Có một số cây rau vừa có tác dụng làm rau, vừa có tác dụng làm thuốc thông thường khi cần thiết
Ví dụ: Hành có tác dụng thoát mồ hôi, chữa cảm, diếp cá có tác dụng hạ sốt cho trẻ em, gừng có tác dụng hạn chế ho, viêm họng; mơ lông có thể chữa lỵ trực tràng...5. Không phải chi phí tiền mua rau, chủ động trong mọi tình huống và góp phần tăng thu nhập trong gia đình
Biết khéo léo bố trí các loại rau, biết tận dụng mọi khoảnh đất trống và không gian thì gia đình hoàn toàn chủ động về rau ăn. Nhiều gia đình còn có dư để bán hoặc bán bớt các loại rau có nhiều để mua rau khác, đặc biệt là rất tiện lợi trong lúc thời vụ khẩn trương hoặc khi mưa gió ta đều có rau trong bữa ăn hàng ngày.6. Có đủ lượng rau sạch theo nhu cầu của gia đình, nâng cao độ an toàn trong việc sử dụng rau hàng ngày góp phần bảo vệ sức khỏe con người
Các cây rau trồng trong vườn gia đình được chăm sóc chu đáo, không sử dụng các loại thuốc trừ sâu, bệnh độc hại là nguồn rau sạch tin cậy dùng cho bữa ăn hàng ngày. Trong hoàn cảnh hiện nay, khi mà việc sử dụng phân tươi để bón cho rau (kể cả rau sống) rất tràn lan, các loại thuốc bảo vệ thực vật độc hại, lâu phân hủy vẫn được người trồng rau sử dụng, thì nguồn rau sạch được các gia đình sản xuất ra ngay trong vườn nhà là loại rau có độ an toàn cao, mọi gia đình nên chú ý để bảo vệ chính mình.Cung cấp rau sạch cho chính gia đình mình