Công Cụ Tốt

Nội dung

Loại xích (mã xích ANSI)

Các sợi xích được đánh mã theo chuẩn công nghiệp ANSI B29.1 của Mỹ, bằng cách đo đạc ta sẽ tìm ra đúng loại xích đang sử dụng

Đơn vị đo: 1 (đơn vị, cái, chiếc)

Chúng ta thường nghe nói đến các loại xích như Xích 25, xích 35, Xích 40, Xích 50, Xích 60, ...xích 240 để biết cỡ xích lớn hay nhỏ theo bước xích. Ngoài ra ta cần thêm các thông số phụ như 1R, 2R, 3R để biết về con lăn và trục con lăn dài hay ngắn thế nào. 

1.Các thông số cấu tạo xích



Các bộ phận của sợi xích. ẢNh gốc: Wikipedia
Xích có loại xích đơn dãy là phổ biến nhất, ngoài ra có xích hai dãy và đa dãy:

Các thông số của xích công nghiệp tiêu chuẩn. Ảnh ngophangroup.com
Tên gọi các ký hiệu như sau

W - Độ rộng trong con lăn (Width)

W chính là độ rộng trong của lòng xích trên mỗi dãy đơn, chính xác là độ rộng ngang của con lăn xích.
  • Với loại xích có con lăn (xích xe đạp xe máy) thì có thông số W.
  • Với loại xích không con lăn ( xích kìm bấm chết, mỏ lết xích) thì W = 0

P - Bước xích (Pitch)

Khoảng cách giữa 2 trục xích

d - Đường kính trục trong con lăn

Mỗi con lăn có một trục, đường kính d và chiều dài L1

D - Đường kính con lăn

Mỗi con lăn cơ bản là một hình trụ có đường kính D và dài W

L1 - Độ dài trục trong con lăn

L1 là độ dài của trục trong con lăn, kể cả với xích đa dãy thì vẫn là độ dài từ mép này đến mép kia của trục chứ không phải là chỉ tính trên một dãy. Với mỗi một bước xích P của xích đơn dãy sẽ có 3 giá trị của L1 theo độ dài là 1R, 2R và 3R. Nếu không có con lăn là 0R

L2 - Độ dài trục trong của khóa xích

Trong dây xích, sẽ có một mắt có khóa để nối xích lại thành vòng tròn, trục con lăn xích này sẽ dài hơn các trục con lăn thông thường khác. L2 là chiều dài trục của khóa xích.

T - Độ dày của má xích

Nói chung, T sẽ là một hàm của bước xích P. Bước xích P càng dài thì má xích càng dày.

C - Khoảng cách tâm của 2 dãy xích cạnh nhau

2. Các tìm ra loại xích đang dùng

Đo được bước xích P

Bước 1:

Đo khoảng cách ngoài giữa 2 trục của một mắt xích. ẢNh minh họa dưới đây đang dùng hệ inch

Bước 2 :

Đo tiếp khoảng cách 2 mép trong của 2 trục con lăn của một mắt xích. Ảnh dưới đây đang dùng hệ inch

Bước 3: 

Tính trung bình cộng 2 kết quả lại ta được bước xích P

Đo chiều dài trục con lăn mắt xích bình thường - L1

Chọn mắt xích bình thường , đo trục con lăn, lưu ý không phải là mắt khóa. Nếu trục xích lồi hẳn ra ta mới làm bước này để tìm ra là xích loại 2R hay 3R. Nếu giống xích xe máy, trục không lồi ra thì đó luôn là xích 1R

Tra bảng để tìm

Đầu tiên, căn cứ vào P ta sẽ tìm ra thông số là xích cỡ nào, xích 35, xích 40 .... ?
Tiếp theo, căn cứ vào L1 ta sẽ tìm ra hình dạng mắt xích là 1R, 2R hay 3R

Bảng tra tiêu chuẩn xích công nghiệp
Mã xích chuẩn ANSI Bước xích
P (inch/mm)
độ rộng trong con lăn
W (mm)
đường kính con lăn
D (mm)
đường kính trục trong con lăn
d (mm)
dài trục trong con lăn
L1 (mm)
dài trục trong khóa xích
L2 (mm)
độ dày má xích
T (mm)
k/c tâm hai dãy xích kép C (mm)
25 0R ¼ 6.35 Không con lăn     0.762 0.125006
  1R ¼ 6.35 3.175 3.302 2.286 8.636 9.398 0.762 0.125006
  2R ¼ 6.35 3.175 3.302 2.286 14.986 16.002 0.762 0.242571
  3R ¼ 6.35 3.175 3.302 2.286 21.336 22.352 0.762 0.366088
35 0R 9.525 Không con lăn     1.27  
  1R 9.525 4.78 5.08 3.5814 12.7 14.224 1.27 0.312514
  2R 9.525 4.78 5.08 3.5814 22.86 24.384 1.27 0.669674
  3R 9.525 4.78 5.08 3.5814 33.274 34.544 1.27 1.011951
40 0R ½ 12.7 Không con lăn     1.524  
  1R ½ 12.7 7.9375 7.9248 3.9624 17.018 18.288 1.524 0.610147
  2R ½ 12.7 7.9375 7.9248 3.9624 31.496 32.766 1.524 1.190531
  3R ½ 12.7 7.9375 7.9248 3.9624 45.72 46.99 1.524 1.785797
  4R ½ 12.7 7.9375 7.9248 3.9624 60.198 61.468 1.524 2.381062
41 1R ½ 12.7 6.35 7.7724 3.5814 14.478 16.51 1.27 0.386923
50 0R 15.875 Không con lăn 14.35   2.032  
  1R 15.875 9.525 10.16 5.08 21.082 22.606 2.032 1.011951
  2R 15.875 9.525 10.16 5.08 39.37 40.64 2.032 1.964376
  3R 15.875 9.525 10.16 5.08 57.404 58.674 2.032 2.946565
  4R 15.875 9.525 10.16 5.08 75.438 76.962 2.032 3.928753
  5R 15.875 9.525 10.16 5.08 93.726 95.25 2.032 4.910941
60 1R ¾ 19.05 12.7 11.9126 5.9436 26.416 28.194 2.3876 1.473282
  2R ¾ 19.05 12.7 11.9126 5.9436 49.276 51.054 2.3876 2.90192
  3R ¾ 19.05 12.7 11.9126 5.9436 72.136 73.914 2.3876 4.285912
  4R ¾ 19.05 12.7 11.9126 5.9436 94.996 96.774 2.3876 5.803839
  5R ¾ 19.05 12.7 11.9126 5.9436 117.856 119.634 2.3876 7.396175
  6R ¾ 19.05 12.7 11.9126 5.9436 140.462 139.7 2.3876 8.869457
80 1R 1 25.4 15.875 15.875 7.9248 33.528 36.576 3.175 2.574524
  2R 1 25.4 15.875 15.875 7.9248 62.738 65.786 3.175 5.015112
  3R 1 25.4 15.875 15.875 7.9248 91.948 94.996 3.175 7.470583
  4R 1 25.4 15.875 15.875 7.9248 121.666 124.46 3.175 10.01534
  5R 1 25.4 15.875 15.875 7.9248 150.876 153.924 3.175 12.50058
  6R 1 25.4 15.875 15.875 7.9248 180.34 183.388 3.175 14.98581
100 1R 31.75 19.05 19.05 9.525 40.894 43.942 3.9624 3.735291
  2R 31.75 19.05 19.05 9.525 76.708 79.756 3.9624 7.306885
  3R 31.75 19.05 19.05 9.525 112.522 115.824 3.9624 11.01241
  4R 31.75 19.05 19.05 9.525 148.336 151.638 3.9624 14.58401
  5R 31.75 19.05 19.05 9.525 184.15 187.452 3.9624 18.1556
  6R 31.75 19.05 19.05 9.525 219.964 223.012 3.9624 21.72719
120 1R 38.1 25.4 22.225 11.0998 50.8 54.356 4.7498 5.491325
  2R 38.1 25.4 22.225 11.0998 96.266 99.822 4.7498 10.938
  3R 38.1 25.4 22.225 11.0998 141.732 145.288 4.7498 16.51862
  4R 38.1 25.4 22.225 11.0998 187.452 191.008 4.7498 21.87601
  5R 38.1 25.4 22.225 11.0998 232.918 236.474 4.7498 27.42686
  6R 38.1 25.4 22.225 11.0998 278.384 281.94 4.7498 32.9033
140 1R 44.45 25.4 25.4 12.7 54.356 58.674 5.5626 7.44082
  2R 44.45 25.4 25.4 12.7 103.378 107.696 5.5626 14.36078
  3R 44.45 25.4 25.4 12.7 152.4 156.464 5.5626 21.28074
  4R 44.45 25.4 25.4 12.7 201.422 205.486 5.5626 28.20071
160 1R 2 50.8 31.75 28.575 14.2748 64.516 69.342 6.35 9.71771
  2R 2 50.8 31.75 28.575 14.2748 123.19 128.016 6.35 19.09314
  3R 2 50.8 31.75 28.575 14.2748 181.864 186.69 6.35 28.31976
  4R 2 50.8 31.75 28.575 14.2748 240.538 245.364 6.35 38.097
180 1R 57.15 35.71875 35.7124 17.4498 73.152 80.01 7.1374 13.48276
  2R 57.15 35.71875 35.7124 17.4498 139.192 146.05 7.1374 26.29586
  3R 57.15 35.71875 35.7124 17.4498 204.978 211.836 7.1374 38.98989
200 1R 63.5 38.1 39.6748 19.8374 79.248 87.376 7.9248 15.84895
  2R 63.5 38.1 39.6748 19.8374 150.876 159.004 7.9248 31.99552
  3R 63.5 38.1 39.6748 19.8374 222.504 230.632 7.9248 48.06769
  4R 63.5 38.1 39.6748 19.8374 294.132 302.26 7.9248 63.84223
240 1R 3 76.2 47.625 47.625 23.7998 95.504 105.41 9.525 24.49518
  2R 3 76.2 47.625 47.625 23.7998 183.388 193.294 9.525 48.21651
  3R 3 76.2 47.625 47.625 23.7998 271.78 281.686 9.525 72.92003
  4R 3 76.2 47.625 47.625 23.7998 359.156 369.316 9.525

95.24249



¼