Độ nhám FEPA P
Độ nhám trên giấy nhám hoặc giấy ráp thường được đo theo đơn vị của FEPA P, là kích thước hạt cát đánh nhám trung bình trên tờ giấy nhám
Đơn vị đo: µm (Mi-cờ-rô mét, phần triệu mét)
Trên các tờ giấy nhám thường ghi các thông số độ nhám là P60, P40, P80,... vậy các con số đó nghĩa là gì ? đó chính là thông số của độ nhám FEPA P Paper.
Cấu tạo giấy nhám
Giấy nhám cơ bản là các hạt cát được dính lên một bề mặt giấy. Kích thước các hạt nhám có thể cỡ 5μm (micromet) đến vài mi li métMặt giấy nhám thông dụng
Hình ảnh các hạt cát nhám trên giấy nhám dưới kính hiển vi điện tử quét (SEM)
Độ nhám FEPA P là gì ?
Độ nhám của giấy nhám FEPA P thường sử dụng trong nghề mộc là thang đo độ nhám so FEPA ( Fédération Européenne des Fabricants de Produits Abrasifs - Liên đoàn các nhà sản xuất sản phẩm mài mòn Châu Âu ) quy định ký hiệu từ P12 đến P5000 có liên hệ tương đương với kích thước trung bình của hạt cát trên giấy nhám.Bảng quy đổi độ nhám FEPA P ra kích thước hạt nhám và các tiêu chuẩn nhám khác
Trên thế giới phổ biến các tiêu chuẩn độ nhám khác như sau- FEPA F Grain : Dùng để đánh nhám đá, cũng do Liên đoàn FEPA quy định, ký hiệu từ F5 đến F2000
- JIS R6001 : Độ nhám quy định bới JIS - Viện tiêu chuẩn Nhật Bản ban hành năm 1973, ký hiệu từ J60 đến J8000
- ANSI : Độ nhám ban hành bởi Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ
Độ nhám FEPA P Paper | Cỡ hạt FEPA P μm | Độ hạt FEPA F Grain | Cỡ hạt Micron μm | JIS R6001 Japan 1973 | Cỡ hạt JIS μm | Độ nhám ANSI | Cỡ hạt ANSI μm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F5 | 4125 | ||||||
F6 | 3460 | ||||||
F7 | 2900 | ||||||
F8 | 2460 | ||||||
F10 | 2085 | ||||||
P12 | 1815 | F12 | 1765 | ||||
F14 | 1470 | ||||||
P16 | 1324 | F16 | 1230 | ||||
P20 | 1000 | F20 | 1040 | ||||
F22 | 885 | ||||||
P24 | 764 | F24 | 745 | ||||
P30 | 642 | F30 | 625 | ||||
P36 | 538 | F36 | 525 | ||||
P40 | 425 | F40 | 438 | ||||
F46 | 370 | ||||||
P50 | 336 | F54 | 310 | ||||
P60 | 269 | F60 | 260 | J60 | |||
F70 | 218 | ||||||
P80 | 201 | ||||||
F80 | 185 | ||||||
P100 | 162 | ||||||
F90 | 154 | ||||||
P120 | 125 | F100 | 129 | J100 | 125 | #100 | 125 |
F120 | 109 | ||||||
P150 | 100 | ||||||
P180 | 82 | F150 | 82 | J150 | 80 | #150 | 80 |
P220 | 68 | F180 | 69 | J180 | 70 | #180 | 70 |
F220 | 58 | J220 | 58 | #220 | 58 | ||
Micro grains | J240 | 80 | |||||
J280 | 68 | ||||||
P240 | 58.5 ±2 | J320 | 57 | ||||
P280 | 52.2 ±2 | F230 | 53 ±3 | #240 | 51 | ||
P320 | 46.2 ±1.5 | J360 | 48 | ||||
F240 | 44.5 ±2 | ||||||
P360 | 40.5 ±1.5 | J400 | 40 | #280 | 41.5 | ||
P400 | 35.0 ±1.5 | F280 | 36.5 ±1.5 | ||||
J500 | 34 | #320 | 33 | ||||
P500 | 30.2 ±1.5 | F320 | 29.2 ±1.5 | J600 | 29 | #360 | 28 |
P600 | 25.8 ±1 | ||||||
P800 | 21.8 ±1 | F360 | 22.8 ±1.5 | J700 | 24 | #400 | 22.5 |
P1000 | 18.3 ±1 | J800 | 20 | ||||
F400 | 17.3 ±1 | J1000 | 16 | #500 | 18 | ||
P1200 | 15.3 ±1 | #600 | 14 | ||||
P1500 | 12.6 ±1 | F500 | 12.8 ±1 | J1200 | 13 | ||
P2000 | 10.3 ±0.8 | #800 | 12 | ||||
F600 | 9.3 ±1 | J1500 | 10 | ||||
P2500 | 8.4 ±0.5 | J2000 | 8 | #1000 | 7.8 | ||
P3000 | 7 | ||||||
P5000 | 5 | ||||||
F800 | 6.5 ±1 | ||||||
F1000 | 4.5 ±0.8 | J3000 | 5 | #1200 | 5.5 | ||
F1200 | 3.0 ±0.5 | J4000 | 3 | ||||
F1500 | 2.0 ±0.4 | J6000 | 2 | ||||
F2000 | 1.2 ±0.3 | J8000 | 1.2 |
Ứng dụng của các cỡ nhám trong nghề mộc
Theo Công Cụ Tốt, phạm vi ứng dụng như sau- Nhám phá : Giấy nhám độ hạt P40, P60, P80 phù hợp với việc đánh phá các bề mặt gồ ghề như mối hàn, gỉ sét, bề mặt gỗ cứng, không thích hợp để đánh nhẵn bề mặt trước khi sơn.
- P40: Là loại nhám phá bề mặt thô ráp của gỗ cho độ phẳng tương đối
- P60 và P80: Cũng được xếp vào loại giấy nhám phá, cho bề mặt mịn màng hơn 1 chút.
- Nhám mịn làm sạch: Giấy nhám độ hạt P100, P120, P150, P180. P220 thích hợp chà nhám gỗ để chuẩn bị hoàn thiện, không thích hợp để loại bỏ vecni hoặc sơn từ gỗ, sử dụng để làm sạch vữa và vết bẩn.
- P180: Là loại nhám cho bề mặn mịn để lót PU.
- Nhám xả lót: Giấy nháp P240, P320 dùng để loại bỏ véc ni, hoặc xả lót khi sơn PU
- P240: Là loại nhám xả lót PU trong quá trình sơn
- P320: Là loại nhám xả cho độ mịn màng cao
- Nhám bóng: Giấy nhám độ hạt P400, P500, P600 sử dụng cho đánh giai đoạn đầu của công đoạn đánh bóng bề mặt nhưng chưa cần quá mịn.
- Nhám tinh: Giấy nhám độ hạt P800, P1000, P1200 đước sử dụng để chà nhám vào giai đoạn cuối cùng của việc hoàn thiện, đánh bóng cuối cùng của gỗ.
- Nhám siêu mịn: Giấy nhám độ hạt P1500, P2000, P2500,… Sử dụng để tăng độ bóng cho giai đoạn hoàn thiện và yêu cầu có bóng hay mịn cao