Chuyên cung cấp kéo cắt cành lưỡi bán nguyệt có là . So sánh nhanh chóng, lựa chọn dễ dàng
8 000 VND 运费 !
最小库存管理单元: 4712834494431, ID:10
10 000 VND 运费 !
最小库存管理单元: 4984006062544, ID:146
Kéo cắt cành SADA chính hãng Nhật Bản được sản xuất với lưỡi kéo sắc bén có độ cứng cao được các thợ làm vườn tin dùng
8 000 VND 运费 !
最小库存管理单元: 6951325476039, ID:73
10 000 VND 运费 !
最小库存管理单元: 4047562688822, ID:270
Ngoài các sản phẩm trên đây, nếu trên chưa thật sự đúng nhu cầu của bạn thì bạn có thể xem toàn bộ mặt hàng trong danh mục kéo cắt cành lưỡi bán nguyệt, trong danh mục này chúng tôi cũng đã có bộ lọc theo rất chi tiết để bạn nhanh chóng chọn lựa
Giá thành của các mặt hàng dụng cụ, vật tư phụ thuộc tương đối nhiều vào nguyên vật liệu cấu tạo. Trong cùng một phân khúc sản phẩm, cùng công nghệ chế tạo và cùng loại nguyên vật liệu thì các sản phẩm có khối lượng lớn hơn thường tốt và bền hơn. Để tiện so sánh khối lượng giữa các mặt hàng bên trên, bạn hãy xem bảng dưới đây:
Mặt hàng | 产品重量 | 批发价 (VND) |
---|---|---|
ID 759, Berrylion 930, 中国 | 323 g | 62 000₫/cái |
ID 5717, LS LS500204, 中国 | 320 g | 55 000₫/cái |
ID 1123, Three Hand, 日本 | 308 g | 325 000₫/cái |
ID 5884, Berker AK-8647, 中国 | 305 g | 100 000₫/cái |
ID 3262, Top 120323-PSGOLD, 台湾 | 301 g | 189 000₫/cái |
ID 3258, Khác, 中国 | 297 g | 95 000₫/cái |
ID 7533, Vĩnh Khang Lục Hằng P-V10-RED, 中国 | 289 g | 95 000₫/cái |
ID 6418, TOYAMA HAMONO YP200, 日本 | 286 g | 2 200 000₫/cái |
ID 7534, Vĩnh Khang Lục Hằng P-V10-YELLOW, 中国 | 285 g | 95 000₫/cái |
ID 3259, GUANKE, 中国 | 275 g | 95 000₫/cái |
ID 4560, Top 1504-8, 台湾 | 270 g | 56 000₫/cái |
ID 1124, Gardena 600090, 日本 | 268 g | 499 000₫/cái |
ID 270 68882, 中国 | 266 g | 205 000₫/cái |
ID 5882, Berker AK-8643, 中国 | 264 g | 135 000₫/cái |
ID 2905, Protek ZS-210 | 262 g | 130 000₫/cái |
ID 2354, LongDi P-168, 中国 | 259 g | 52 000₫/cái |
ID 2190, Top 1504-8, 台湾 | 258 g | 59 000₫/cái |
ID 3257, Top, 台湾 | 258 g | 95 000₫/cái |
ID 1396, Vương Sơn, 中国 | 258 g | 58 000₫/cái |
ID 3261, Top TGP-00520, 台湾 | 253 g | 185 000₫/cái |
ID 6250, Kapusi K-8619, 中国 | 237 g | 96 000₫/cái |
ID 2353, Buddy BD035WR, 台湾 | 233 g | 39 000₫/cái |
ID 8090, Buddy AX005BD035, 台湾 | 226 g | 172 000₫/cái |
ID 146 ZS-210, 中国 | 220 g | 88 000₫/cái |
ID 73, Bosi Tools BS536088, 中国 | 200 g | 66 000₫/cái |
ID 10, Licota TGP-00387, 台湾 | 170 g | 175 000₫/cái |
ID 5325, Kapusi K-8618, 中国 | 1 g | 102 000₫/cái |
Dưới đây là bảng so sánh sản phẩm kéo cắt cành lưỡi bán nguyệt theo thuộc tính , những mặt hàng không liệt kê là do chưa có dữ liệu thuộc tính này:
Mặt hàng | |
---|---|
ID 5884, | 70mm |
ID 5717, | 62mm |
ID 1124, | 60mm |
ID 759, | 60mm |
ID 6418, | 58mm |
ID 1396, | 55mm |
ID 3262, | 50mm |
ID 2354, | 50mm |
ID 2353, | 50mm |
ID 146, Kéo cắt cành cây SADA Nhật Bản | 50mm |
ID 5882, | 46mm |
ID 6250, | 46mm |
ID 3258, | 45mm |
ID 3259, | 45mm |
ID 7534, | 45mm |
ID 2190, | 45mm |
ID 3257, | 45mm |
ID 3261, | 45mm |
ID 4560, | 40mm |
ID 7533, | 40mm |
ID 1123, | 34mm |
Dưới đây là bảng so sánh sản phẩm kéo cắt cành lưỡi bán nguyệt theo thuộc tính , những mặt hàng không liệt kê là do chưa có dữ liệu thuộc tính này:
Mặt hàng | |
---|---|
ID 1396, | |
ID 5882, | |
ID 5717, | |
ID 73, Kéo cắt cành Bosi Tools BS536088 8inch/200mm | |
ID 8090, | |
ID 3262, | |
ID 10, Kéo cắt cành cao cấp Licota TGP-00387 8inch | |
ID 270, Kéo cắt cành Đức 200mm MasterProof 68882 | |
ID 2353, | |
ID 146, Kéo cắt cành cây SADA Nhật Bản | |
ID 3258, | |
ID 2354, | |
ID 3259, | |
ID 7533, | |
ID 7534, | |
ID 2905, | |
ID 2190, | |
ID 3257, | |
ID 6250, | |
ID 5884, | |
ID 759, |
Dưới đây là bảng so sánh sản phẩm kéo cắt cành lưỡi bán nguyệt theo thuộc tính , những mặt hàng không liệt kê là do chưa có dữ liệu thuộc tính này:
Mặt hàng | |
---|---|
ID 146, Kéo cắt cành cây SADA Nhật Bản | 210mm |
ID 2905, | 210mm |
ID 5717, | 208mm |
ID 3258, | 205mm |
ID 7534, | 205mm |
ID 5884, | 205mm |
ID 7533, | 205mm |
ID 8090, | 203mm |
ID 2353, | 200mm |
ID 73, Kéo cắt cành Bosi Tools BS536088 8inch/200mm | 200mm |
ID 1124, | 200mm |
ID 270, Kéo cắt cành Đức 200mm MasterProof 68882 | 200mm |
ID 2354, | 200mm |
ID 1123, | 200mm |
ID 6250, | 200mm |
ID 6418, | 200mm |
ID 1396, | 200mm |
ID 3257, | 200mm |
ID 5882, | 200mm |
ID 2190, | 200mm |
Dưới đây là bảng so sánh sản phẩm kéo cắt cành lưỡi bán nguyệt theo thuộc tính , những mặt hàng không liệt kê là do chưa có dữ liệu thuộc tính này:
Mặt hàng | |
---|---|
ID 5717, | 190mm |
ID 2354, | 170mm |
ID 1124, | 160mm |
ID 7533, | 155mm |
ID 1396, | 150mm |
ID 4560, | 150mm |
ID 2353, | 145mm |
ID 7534, | 145mm |
ID 3259, | 145mm |
ID 6418, | 142mm |
ID 3261, | 140mm |
ID 3257, | 140mm |
ID 3262, | 130mm |
ID 3258, | 130mm |
ID 6250, | 129mm |
ID 5884, | 127mm |
ID 5882, | 120mm |
ID 2190, | 120mm |
ID 1123, | 115mm |
Dưới đây là bảng so sánh sản phẩm kéo cắt cành lưỡi bán nguyệt theo thuộc tính , những mặt hàng không liệt kê là do chưa có dữ liệu thuộc tính này:
Mặt hàng | |
---|---|
ID 3258, | 140mm |
ID 7534, | 140mm |
ID 3259, | 140mm |
ID 7533, | 140mm |
ID 4560, | 130mm |
ID 2353, | 130mm |
ID 1124, | 130mm |
ID 3257, | 130mm |
ID 3262, | 125mm |
ID 2190, | 125mm |
ID 1396, | 125mm |
ID 6418, | 120mm |
ID 2354, | 120mm |
ID 6250, | 120mm |
ID 1123, | 110mm |
ID 3261, | 100mm |
ID 5884, | 95mm |
ID 5882, | 90mm |
ID 5717, | 83mm |
Dưới đây là bảng so sánh sản phẩm kéo cắt cành lưỡi bán nguyệt theo thuộc tính , những mặt hàng không liệt kê là do chưa có dữ liệu thuộc tính này:
Mặt hàng | |
---|---|
ID 3257, | 20mm |
ID 3259, | 20mm |
ID 3258, | 20mm |
ID 2353, | 20mm |
ID 7533, | 20mm |
ID 7534, | 20mm |
ID 3261, | 19mm |
ID 2354, | 15mm |
ID 2905, | 15mm |
ID 6418, | 15mm |
ID 2190, | 15mm |
ID 4560, | 15mm |
ID 1124, | 15mm |
ID 1123, | 8mm |
Dưới đây là bảng so sánh sản phẩm kéo cắt cành lưỡi bán nguyệt theo thuộc tính , những mặt hàng không liệt kê là do chưa có dữ liệu thuộc tính này:
Mặt hàng | |
---|---|
ID 1396, | 75mm |
ID 1123, | 65mm |
ID 270, Kéo cắt cành Đức 200mm MasterProof 68882 | 65mm |
ID 1124, | 60mm |
ID 2190, | 60mm |
ID 2354, | 60mm |
ID 2353, | 60mm |
ID 5717, | 60mm |
ID 5884, | 57mm |
ID 6418, | 55mm |
ID 5882, | 55mm |
ID 6250, | 53mm |
ID 3261, | 45mm |
ID 3262, | 45mm |
Trên đây, chúng tôi đã so sánh giữa các mặt hàng có cùng là để bạn dễ dàng có cái nhìn tổng quan và lựa chọn đúng yêu cầu. Nếu chưa đủ thông tin, xin liên hệ trực tiếp để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn.