Tháng Ba, 2025

Bảng giá bán lẻ kìm bấm đinh ghim và kim bấm gỗ tại kho
Bảng giá dưới đây là giá bán lẻ tại kho, không bao vận chuyển, không hỗ trợ phí vận chuyển. Bảng giá được cập nhật từ đầu tháng này. Để có giá mới nhất xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi
Mặt hàng | 批发价 (VND) | Đơn vị |
---|---|---|
131 000 | chiếc | |
Kìm bấm đinh ghim Top có điều chỉnh tăng lực | 152 000 | cái |
174 000 | 套 | |
225 000 | cái | |
Kìm bấm ghim gỗ Đức MasterProof 30320 | 230 000 | cái |
345 000 | chiếc | |
930 000 | cái | |
27 000 | 框 | |
72 000 | cây | |
Kìm bấm đinh ghim Top không điều chỉnh tăng lực | 77 000 | cái |
78 000 | cây | |
20 000 | 框 | |
Ghim bấm gỗ Tự Lực 16/6 5000 kim | 22 000 | cái |
Ghim bấm gỗ 16/8 5000 kim dùng cho kìm bấm ghim | 23 000 | cái |
Ghim bấm gỗ J1010 hộp 5000 ghim | 31 000 | 框 |
Ghim bấm gỗ J1008 hộp 5000 ghim | 31 000 | 框 |
Bộ 2 hộp ghim bấm gỗ 5000 kim mỗi loại 16/6 và 16/8 | 39 907 | đôi |
96 250 | 套 | |
100 000 | 套 | |
103 520 | 套 | |
189 000 | 套 | |
197 320 | 套 | |
36 000 | 框 | |
27 000 | 框 | |
Mặt hàng khác |
||
12 000 | 框 | |
61 000 | cái | |
80 000 | 框 | |
113 000 | cái | |
197 000 | cái |
Bảng giá tham khảo
Nhằm cung cấp các thông tin về giá cả của mặt hàng này theo thời gian, chúng tôi cũng lưu trữ lại một số bảng giá của chúng tôi hoặc các đơn vị khác. Mặc dù bạn có thể tham khảo nhưng chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì về tính chính xác của các bảng giá không phải của chúng tôi bởi chúng đến từ nguồn tin bên ngoài, chúng tôi đơn giản chỉ lưu trữ lại vì mục đích tham khảo.