Tháng Ba, 2026

Bảng giá bán lẻ mỏ lết tại kho
Bảng giá dưới đây là giá bán lẻ tại kho, không bao vận chuyển, không hỗ trợ phí vận chuyển. Bảng giá được cập nhật từ đầu tháng này. Để có giá mới nhất xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi
| Mặt hàng | 批发价 (VND) | Đơn vị |
|---|---|---|
Mỏ lết thường |
||
| 25 000 | cái | |
| 27 000 | cái | |
| 30 000 | cái | |
| 31 000 | cái | |
| 37 000 | cái | |
| 39 000 | cái | |
| 39 000 | cái | |
| 42 000 | cái | |
| 46 000 | cái | |
| 48 000 | cây | |
| 50 000 | cái | |
| 51 000 | cái | |
| 52 000 | cái | |
| 52 000 | cái | |
| 55 000 | cái | |
| 55 000 | cái | |
| 59 000 | cái | |
| 59 000 | cái | |
| 59 000 | cái | |
| 62 000 | cái | |
| 62 000 | cái | |
| 65 000 | cái | |
| 65 000 | cái | |
| 66 000 | cây | |
| 68 000 | cái | |
| 69 000 | cây | |
| 69 000 | cái | |
| 71 000 | cái | |
| 78 000 | cái | |
| 84 000 | cái | |
| 85 000 | cái | |
| 88 000 | cái | |
| 91 000 | cây | |
| 93 000 | cái | |
| Mỏ lết cao cấp 8 inch kèm 3 vòng miệng C-Mart F0002-8 | 94 000 | cái |
| 95 000 | cái | |
| 97 000 | cái | |
| 97 000 | cái | |
| 101 000 | cái | |
| 107 000 | cái | |
| 109 000 | cái | |
| 110 000 | cây | |
| 113 000 | cái | |
| 116 000 | cái | |
| 121 000 | cái | |
| 122 000 | cái | |
| 123 000 | cây | |
| 124 000 | cái | |
| 127 000 | cái | |
| 131 000 | cái | |
| 144 000 | cái | |
| 145 000 | cái | |
| 157 000 | cái | |
| 161 000 | cây | |
| 161 000 | cái | |
| 162 000 | cái | |
| Mỏ lết cao cấp 12 inch kèm 3 vòng miệng C-Mart F0002-12 | 164 000 | cái |
| 164 000 | cái | |
| 164 000 | cái | |
| 165 000 | cây | |
| 167 000 | cây | |
| 175 000 | cái | |
| 178 000 | cây | |
| 182 000 | cái | |
| 187 000 | cái | |
| 199 000 | cây | |
| 199 000 | cái | |
| 205 000 | cái | |
| 215 000 | cái | |
| 217 000 | cái | |
| 220 000 | cái | |
| 229 000 | cây | |
| 241 000 | cái | |
| 247 000 | cái | |
| 259 000 | cái | |
| 270 000 | cái | |
| 277 000 | cái | |
| 280 000 | cái | |
| 289 000 | cây | |
| 310 000 | cái | |
| 324 000 | cái | |
| 327 000 | cái | |
| 334 000 | cái | |
| 342 000 | cây | |
| 377 000 | cây | |
| Mỏ lết cao cấp Licota AWT-35037-10 10inch/250mm | 378 000 | cái |
| 409 000 | cái | |
| 409 000 | cái | |
| 418 000 | cái | |
| 455 000 | cái | |
| 484 000 | cái | |
| 489 000 | cái | |
| 535 000 | cái | |
| 593 000 | cây | |
| 607 000 | cái | |
| 676 000 | cây | |
| 833 000 | cái | |
| 920 000 | cái | |
| 1 011 000 | cây | |
| 1 225 000 | cái | |
| 1 370 000 | cái | |
Mỏ lết cách điện |
||
| 523 000 | cái | |
Mỏ lết đảo ngàm |
||
| 109 000 | cái | |
| 125 000 | cái | |
| 129 000 | cây | |
| 164 000 | cái | |
| 176 000 | cái | |
| 317 000 | cái | |
Mỏ lết tự động |
||
| 697 000 | cái | |
Mỏ lết phòng tắm |
||
| 48 000 | cái | |
| 48 000 | cái | |
| 55 000 | 套 | |
| 140 000 | 套 | |
| 150 000 | 套 | |
| 246 000 | cái | |
Mỏ lết răng, kìm nước |
||
| 55 000 | cái | |
| 64 000 | cái | |
| 68 000 | cái | |
| 77 000 | cái | |
| 84 000 | cái | |
| 85 000 | cái | |
| 89 000 | cái | |
| 91 000 | cái | |
| 97 000 | cái | |
| 108 000 | cái | |
| 108 000 | cái | |
| 108 000 | cây | |
| 113 000 | cái | |
| 117 000 | cái | |
| 120 000 | cái | |
| 130 000 | cái | |
| 137 000 | cái | |
| 139 000 | cái | |
| 140 000 | cái | |
| 155 000 | cái | |
| 155 000 | cái | |
| 157 000 | cái | |
| 157 000 | cái | |
| 164 000 | cái | |
| 167 000 | cái | |
| 178 000 | cái | |
| 203 000 | cái | |
| 224 000 | cái | |
| 238 000 | cái | |
| 248 000 | cái | |
| 262 000 | cái | |
| 285 000 | cái | |
| 294 000 | cái | |
| 302 000 | cái | |
| 315 000 | cái | |
| 334 000 | cái | |
| 360 000 | cái | |
| 416 000 | cái | |
| 427 000 | cái | |
| 477 000 | cây | |
| 490 000 | cái | |
| 493 000 | cái | |
| 505 000 | cái | |
| 512 000 | cái | |
| 587 000 | cái | |
| 589 000 | cái | |
| 615 000 | cái | |
| 654 000 | cái | |
| 713 000 | cái | |
| 810 000 | cái | |
| 839 000 | cái | |
Mỏ lết xích |
||
| 67 000 | cái | |
| 95 000 | cái | |
| 195 000 | cái | |
| 355 000 | cái | |
| 551 000 | cái | |
| 1 115 000 | cái | |
| 1 115 000 | cái | |
Mỏ lết đa hình, mỏ lết dây |
||
| 33 000 | chiếc | |
Mỏ lết khóa ngàm |
||
| 554 000 | cái | |
Mỏ lết bồn rửa |
||
| 85 000 | cái | |
Kìm ống kiểu Thụy Điển |
||
| 134 000 | cái | |
| Kìm mỏ quạ Đức MasterProof 240mm 17225 | 261 000 | cái |
| 360 000 | cái | |
Bảng giá tham khảo
Nhằm cung cấp các thông tin về giá cả của mặt hàng này theo thời gian, chúng tôi cũng lưu trữ lại một số bảng giá của chúng tôi hoặc các đơn vị khác. Mặc dù bạn có thể tham khảo nhưng chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì về tính chính xác của các bảng giá không phải của chúng tôi bởi chúng đến từ nguồn tin bên ngoài, chúng tôi đơn giản chỉ lưu trữ lại vì mục đích tham khảo.




