Tháng Tư, 2025

Bảng giá bán lẻ bộ lục giác, bộ hoa thị, bộ tam giác tại kho
Bảng giá dưới đây là giá bán lẻ tại kho, không bao vận chuyển, không hỗ trợ phí vận chuyển. Bảng giá được cập nhật từ đầu tháng này. Để có giá mới nhất xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi
Mặt hàng | 批发价 (VND) | Đơn vị |
---|---|---|
Bộ lục giác tổng hợp |
||
109 160 | 套 | |
167 000 | 套 | |
649 000 | 套 | |
Lục giác thuần |
||
4 000 | cái | |
4 700 | cây | |
4 800 | cây | |
6 700 | cây | |
6 700 | cây | |
8 600 | cây | |
9 000 | cái | |
11 600 | cái | |
13 000 | cây | |
14 000 | cái | |
15 000 | cây | |
27 000 | cây | |
33 000 | cái | |
36 000 | cây | |
37 000 | cây | |
40 000 | cái | |
48 000 | cây | |
61 000 | cái | |
62 000 | cây | |
63 000 | cây | |
74 000 | cây | |
79 000 | cây | |
102 000 | cây | |
104 000 | cây | |
125 000 | 套 | |
138 000 | cái | |
180 000 | cây | |
193 000 | cái | |
200 000 | cây | |
257 000 | cái | |
270 000 | cây | |
485 000 | cây | |
510 000 | cây | |
Lục giác thuần chữ T |
||
83 000 | cái | |
147 000 | cái | |
150 000 | cái | |
158 000 | cái | |
187 000 | cái | |
218 000 | cái | |
Bộ lục giác thuần |
||
18 000 | 套 | |
37 000 | 套 | |
65 000 | 套 | |
95 000 | 套 | |
120 000 | 套 | |
121 000 | 套 | |
124 000 | 套 | |
128 000 | 套 | |
167 000 | 套 | |
175 000 | 套 | |
239 000 | 套 | |
243 000 | 套 | |
398 000 | 套 | |
Bộ lục giác 10 cây hệ mét Top TWT-10 | 399 000 | cái |
487 000 | 套 | |
779 000 | 套 | |
Lục giác thuần 2 đầu chữ T |
||
17 000 | cái | |
17 000 | cái | |
25 000 | cây | |
25 000 | cây | |
27 000 | cái | |
27 000 | cái | |
32 000 | cái | |
32 000 | cái | |
38 000 | cái | |
42 000 | cái | |
45 000 | cái | |
58 000 | cái | |
70 000 | cái | |
75 000 | cái | |
252 000 | cái | |
Lục giác đầu bi |
||
4 000 | cái | |
6 000 | cây | |
6 000 | cái | |
6 000 | cây | |
6 500 | cái | |
7 000 | cây | |
7 000 | cây | |
7 000 | cây | |
8 000 | cây | |
8 000 | cái | |
8 000 | cây | |
9 000 | cây | |
9 000 | cây | |
9 000 | cây | |
10 000 | cây | |
11 000 | cây | |
11 000 | cây | |
12 500 | cây | |
13 000 | cây | |
14 000 | cây | |
14 000 | cây | |
14 000 | cây | |
14 500 | cây | |
15 000 | cây | |
16 500 | cây | |
17 000 | cây | |
18 000 | cây | |
18 500 | cây | |
19 000 | cây | |
20 000 | cái | |
20 000 | cây | |
21 000 | cây | |
21 000 | cái | |
22 000 | cây | |
24 000 | cây | |
24 000 | cây | |
25 000 | cái | |
25 000 | cái | |
26 000 | cây | |
27 000 | cây | |
27 000 | cây | |
28 000 | cái | |
28 000 | cái | |
30 000 | cái | |
31 000 | cây | |
31 000 | cây | |
33 000 | cái | |
34 000 | cây | |
34 000 | vỉ | |
35 000 | cây | |
40 000 | cây | |
41 000 | cây | |
46 000 | cây | |
46 000 | cây | |
49 000 | cây | |
55 000 | cây | |
64 000 | cây | |
65 000 | cây | |
84 000 | cây | |
86 000 | cây | |
86 000 | cây | |
87 000 | cây | |
103 000 | cây | |
118 000 | cây | |
138 000 | cây | |
140 000 | cây | |
196 000 | cây | |
200 000 | cây | |
270 000 | cái | |
422 000 | cây | |
Lục giác bi 2 đầu chữ T |
||
17 000 | cây | |
18 000 | cây | |
20 000 | cây | |
24 000 | cây | |
25 000 | cây | |
27 000 | cây | |
28 000 | cây | |
35 000 | cái | |
38 000 | cái | |
46 000 | cây | |
46 000 | cây | |
49 000 | cây | |
56 000 | cây | |
60 000 | cái | |
62 000 | cây | |
68 000 | cây | |
75 000 | cây | |
90 000 | cây | |
112 000 | cây | |
529 000 | 套 | |
Bộ lục giác bi |
||
3 000 | cái | |
37 000 | 套 | |
51 000 | 套 | |
51 000 | 套 | |
54 000 | 套 | |
Bộ lục giác đầu bi 9 cây Berrylion 688 | 57 000 | 套 |
Bộ lục giác đầu bi 9 cây hệ mét Century 060803C-9L | 67 000 | 套 |
69 000 | 套 | |
94 000 | 套 | |
Bộ lục giác đầu bi 9 cây hệ mét Top TW-21009A-WM | 102 000 | 套 |
Bộ lục giác đầu bi 9 cây hệ mét Top TW-21009A | 105 000 | 套 |
105 000 | 套 | |
109 000 | 套 | |
113 000 | 套 | |
116 000 | 套 | |
121 000 | 套 | |
125 000 | 套 | |
157 000 | 套 | |
160 000 | 套 | |
165 000 | 套 | |
Bộ lục giác đầu bi 9 cây hệ inch Top TW-21009B-WM | 173 000 | 套 |
Bộ lục giác đầu bi 9 cây hệ mét xi nâu Top AWT-30004-BK | 179 000 | 套 |
193 000 | 套 | |
229 000 | 套 | |
229 000 | 套 | |
229 000 | 套 | |
235 000 | 套 | |
239 000 | 套 | |
270 000 | 套 | |
271 000 | 套 | |
366 000 | 套 | |
Lục giác đầu bông |
||
28 000 | cây | |
28 000 | cây | |
31 000 | cây | |
32 000 | cây | |
35 000 | cây | |
36 000 | cây | |
38 000 | cây | |
56 000 | cây | |
74 000 | cây | |
Lục giác bông 2 đầu chữ T |
||
45 000 | cây | |
47 000 | cây | |
49 000 | cây | |
51 000 | cây | |
52 000 | cây | |
53 000 | cây | |
56 000 | cây | |
57 000 | cây | |
60 000 | cây | |
62 000 | cây | |
62 000 | cây | |
63 000 | cây | |
65 000 | cây | |
68 000 | cây | |
417 000 | 套 | |
Bộ lục giác bông |
||
39 000 | 套 | |
41 000 | 套 | |
48 000 | 套 | |
54 000 | 套 | |
54 000 | 套 | |
65 000 | 套 | |
67 000 | 套 | |
Bộ lục giác 9 cây đầu bi I.D Tools T10 - T50 | 89 000 | 套 |
101 000 | 套 | |
107 000 | 套 | |
Bộ lục giác hình sao 8 cây Top TWT-10424 | 107 000 | cái |
109 000 | 套 | |
116 000 | 套 | |
Bộ lục giác hình sao 8 cây Top TX-1008A | 133 000 | cái |
Bộ lục giác hình sao 9 cây Top TWT-10417B | 169 000 | 套 |
205 000 | 套 | |
276 000 | 套 | |
277 000 | 套 | |
Bộ lục giác sao |
||
59 000 | 套 | |
182 000 | 套 | |
260 000 | 套 | |
khóa bắt vít 3 cạnh |
||
22 000 | cây | |
22 000 | cây | |
22 000 | cây | |
22 000 | cây | |
Tô vít sao |
||
22 000 | cái |
Bảng giá tham khảo
Nhằm cung cấp các thông tin về giá cả của mặt hàng này theo thời gian, chúng tôi cũng lưu trữ lại một số bảng giá của chúng tôi hoặc các đơn vị khác. Mặc dù bạn có thể tham khảo nhưng chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì về tính chính xác của các bảng giá không phải của chúng tôi bởi chúng đến từ nguồn tin bên ngoài, chúng tôi đơn giản chỉ lưu trữ lại vì mục đích tham khảo.