Tháng Ba, 2025

Bảng giá bán lẻ kìm cắt ống nhựa tại kho
Bảng giá dưới đây là giá bán lẻ tại kho, không bao vận chuyển, không hỗ trợ phí vận chuyển. Bảng giá được cập nhật từ đầu tháng này. Để có giá mới nhất xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi
Mặt hàng | 批发价 (VND) | Đơn vị |
---|---|---|
45 000 | cái | |
49 000 | cái | |
57 000 | cái | |
36 000 | con | |
52 000 | con | |
56 000 | cái | |
56 000 | cái | |
56 000 | cái | |
62 000 | cái | |
65 000 | cái | |
69 000 | con | |
99 000 | cái | |
Kìm cắt ống nước C-Mart A0105 3-42mm | 100 000 | cái |
100 000 | cái | |
107 000 | cái | |
Kìm cắt ống nhựa PVC chuyên dụng 3-42mm A0104 C-Mart | 109 000 | cái |
113 000 | con | |
117 000 | con | |
120 000 | con | |
Kìm cắt ống nhựa PVC 3-42mm A1106 | 123 000 | cái |
158 000 | cái | |
167 000 | cái | |
172 000 | con | |
198 000 | cái | |
227 000 | cái | |
287 000 | con | |
315 000 | cái | |
404 000 | cái | |
825 000 | con | |
990 000 | chiếc | |
Mặt hàng khác |
||
32 000 | cái | |
67 000 | con | |
74 000 | con | |
90 000 | cái | |
99 000 | cái | |
149 000 | cái | |
150 000 | cái | |
155 000 | cái | |
158 000 | con | |
167 000 | cây | |
243 000 | con | |
297 000 | con |
Bảng giá tham khảo
Nhằm cung cấp các thông tin về giá cả của mặt hàng này theo thời gian, chúng tôi cũng lưu trữ lại một số bảng giá của chúng tôi hoặc các đơn vị khác. Mặc dù bạn có thể tham khảo nhưng chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì về tính chính xác của các bảng giá không phải của chúng tôi bởi chúng đến từ nguồn tin bên ngoài, chúng tôi đơn giản chỉ lưu trữ lại vì mục đích tham khảo.