Tháng Năm, 2026

Bảng giá bán lẻ kìm tại kho
Bảng giá dưới đây là giá bán lẻ tại kho, không bao vận chuyển, không hỗ trợ phí vận chuyển. Bảng giá được cập nhật từ đầu tháng này. Để có giá mới nhất xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi
| Mặt hàng | 批发价 (VND) | Đơn vị |
|---|---|---|
Bộ kìm |
||
| 160 000 | cái | |
| 223 000 | 套 | |
| 224 000 | 套 | |
| 239 000 | 套 | |
| 250 000 | 套 | |
| 268 000 | 套 | |
| 281 000 | 套 | |
| 354 000 | cặp | |
| 364 000 | bánh | |
| 519 000 | 套 | |
| 529 000 | 套 | |
| 534 000 | bánh | |
| 1 195 000 | 套 | |
| 1 289 000 | 套 | |
Kìm tý hon |
||
| 54 000 | cái | |
Kìm đa năng |
||
| 28 000 | chiếc | |
| 49 000 | cái | |
| 71 000 | cái | |
| 105 000 | cái | |
| 119 000 | cây | |
| 120 000 | cái | |
| 137 000 | cây | |
| 139 000 | cái | |
| 171 000 | cái | |
| 173 000 | cái | |
| 173 000 | cây | |
| 173 000 | cái | |
| 221 000 | cái | |
| 237 000 | 套 | |
| 237 000 | 套 | |
| 250 000 | cái | |
| 265 000 | cái | |
| 275 000 | cái | |
| 326 000 | cái | |
| 524 000 | cái | |
Kìm mũi bằng |
||
| 30 000 | cái | |
| 30 000 | cái | |
| 36 000 | cái | |
| 49 000 | cái | |
| 51 000 | cái | |
| 53 000 | cái | |
| 57 000 | cái | |
| 60 000 | cái | |
| 61 000 | cái | |
| 62 000 | cái | |
| 67 000 | cái | |
| 72 000 | cái | |
| 73 000 | cái | |
| 90 000 | cái | |
| 91 000 | cái | |
| 97 000 | cái | |
| 102 000 | cái | |
| 106 000 | cái | |
| 107 000 | cái | |
| 117 000 | cái | |
| 121 000 | cái | |
| 163 000 | cái | |
| 163 000 | cái | |
| 208 000 | cái | |
| 220 000 | cây | |
| 240 000 | cái | |
| 249 000 | cây | |
| 269 000 | cái | |
| 289 000 | cái | |
| 369 000 | cái | |
Kìm cắt dây thép, cắt dây cáp |
||
| 41 000 | cái | |
| 44 000 | cái | |
| 44 000 | cái | |
| 46 000 | chiếc | |
| 47 000 | cái | |
| 49 000 | cái | |
| 67 000 | cái | |
| 68 000 | cây | |
| 69 000 | cái | |
| 74 000 | cái | |
| 85 000 | cái | |
| 91 000 | cái | |
| 104 000 | cái | |
| Kìm cắt cáp và tuốt dây điện Eacker 604328 | 108 000 | cái |
| 112 000 | cái | |
| 134 000 | cái | |
| 142 000 | cái | |
| 149 000 | cái | |
| 155 000 | cây | |
| 159 000 | cái | |
| 169 000 | cái | |
| 175 000 | cái | |
| 188 000 | cái | |
| 188 000 | cây | |
| 210 000 | cái | |
| Kìm cắt cáp Nhật Bản Fujiya GCC-150 | 217 000 | cái |
| 240 000 | cây | |
| 270 000 | cây | |
| 298 000 | cái | |
| 337 000 | cái | |
| 372 000 | cái | |
| 400 000 | cái | |
| 427 000 | cây | |
| 505 000 | cái | |
| 539 000 | cây | |
| 659 000 | cây | |
| 710 000 | cây | |
| 1 190 000 | cái | |
| 1 264 000 | cây | |
| 1 670 000 | cái | |
| 1 675 000 | cái | |
| 1 730 000 | cái | |
| 1 838 000 | cái | |
| 2 260 000 | cái | |
| 2 304 000 | cái | |
| 2 369 000 | cái | |
| 2 785 000 | cái | |
| 2 800 000 | cái | |
| 4 689 000 | cái | |
Kìm tuốt dây điện |
||
| 27 000 | cái | |
| 28 000 | chiếc | |
| 28 000 | cái | |
| 32 000 | cái | |
| 34 000 | cái | |
| 42 000 | cái | |
| 49 000 | cái | |
| 53 500 | cái | |
| 57 000 | chiếc | |
| 57 000 | cái | |
| 60 000 | cái | |
| 68 000 | cái | |
| 71 000 | cái | |
| 74 000 | cái | |
| 83 000 | cái | |
| 89 000 | chiếc | |
| 94 000 | cái | |
| 95 000 | cái | |
| 99 000 | cái | |
| 99 000 | cái | |
| 115 000 | cái | |
| 116 000 | cái | |
| Kìm cắt và tuốt dây điện Top LY-2028PRO 6inch | 119 000 | cái |
| 119 000 | cây | |
| 120 000 | cái | |
| 129 000 | cây | |
| Kìm cắt và tuốt dây điện tự động Century | 130 000 | cái |
| 147 000 | cây | |
| 150 000 | chiếc | |
| 151 000 | cây | |
| 172 000 | cái | |
| 179 000 | cái | |
| 180 000 | cái | |
| 184 000 | cái | |
| 188 000 | cái | |
| 190 000 | cái | |
| 193 000 | cái | |
| 203 000 | cái | |
| 205 000 | cây | |
| 242 000 | cái | |
| 279 000 | cái | |
| 454 000 | cái | |
| 524 000 | cái | |
Kìm vát thợ điện |
||
| 162 000 | cái | |
Kìm điện |
||
| 30 000 | cái | |
| 32 000 | cái | |
| 32 000 | cái | |
| 37 000 | cái | |
| 46 000 | cái | |
| 46 000 | cái | |
| 48 000 | cái | |
| 49 000 | cái | |
| 53 000 | cái | |
| 59 000 | cái | |
| 60 000 | cái | |
| 63 000 | cái | |
| 71 000 | cái | |
| 74 000 | cái | |
| 78 000 | cái | |
| 93 000 | cái | |
| 104 000 | cái | |
| 105 000 | cái | |
| 115 830 | 套 | |
| 135 000 | cái | |
| 139 000 | cái | |
| 145 000 | chiếc | |
| 147 000 | cái | |
| 149 000 | cái | |
| 168 000 | 套 | |
| 175 000 | cái | |
| 183 000 | cây | |
| 185 000 | cái | |
| 187 000 | cây | |
| 195 000 | cái | |
| 198 000 | 套 | |
| Kìm điện Nhật Bản Fujiya GP-150 | 215 000 | cái |
| 219 000 | cái | |
| 255 000 | cái | |
| 259 000 | cái | |
| Kìm điện công nghệ Nhật Bản Buddy A0105 | 281 000 | cái |
| 283 000 | cái | |
| Kìm điện LICOTA 180 mm thép Cr-V | 303 000 | cái |
| 330 000 | chiếc | |
| 341 000 | cái | |
| 383 000 | cái | |
| 401 000 | cái | |
| 509 000 | cái | |
| 538 000 | cái | |
| Bộ 2 kìm cắt và kìm điện cao cấp LICOTA | 601 000 | đôi |
| 1 314 000 | 套 | |
Kìm kẹp cắt |
||
| Kìm điện Nhật Bản Fujiya GP-150 | 215 000 | cái |
| 221 000 | cái | |
| 229 000 | cái | |
Kìm kẹp giữ |
||
| 36 000 | cái | |
| 37 000 | cái | |
| 41 000 | cái | |
| 42 000 | cái | |
| 55 000 | cái | |
| 58 000 | cái | |
| 74 000 | cái | |
| 87 000 | cái | |
| 112 000 | cái | |
| 156 000 | cây | |
Kìm kẹp vòng |
||
| 137 000 | cái | |
Kìm mỏ quạ |
||
| 60 000 | chiếc | |
| 72 000 | cái | |
| 75 000 | chiếc | |
| 87 000 | cái | |
| 90 000 | cái | |
| 103 000 | cái | |
| 104 000 | cái | |
| 105 000 | cây | |
| 115 000 | cái | |
| 135 000 | cái | |
| 138 000 | cái | |
| 140 000 | cái | |
| 德国 MASTERPROOF 麦思德鹰嘴钳水管钳水泵钳角管钳子多功能钳 | 173 000 | cái |
| 178 000 | cái | |
| 240 000 | cái | |
| Kìm mỏ quạ Đức MasterProof 240mm 17225 | 261 000 | cái |
| 279 000 | cây | |
| 464 000 | cái | |
| 650 000 | cái | |
| 710 000 | cây | |
Kìm mỏ nhọn |
||
| 31 000 | cái | |
| 31 000 | cái | |
| 36 000 | cái | |
| 36 000 | cái | |
| 36 000 | cái | |
| 41 000 | cây | |
| 44 000 | cái | |
| 45 000 | cái | |
| 45 000 | cái | |
| 46 000 | cái | |
| 47 000 | cái | |
| 47 000 | cái | |
| 47 000 | cái | |
| 48 000 | cái | |
| 48 000 | cái | |
| 52 000 | cái | |
| 53 000 | cái | |
| 55 000 | cái | |
| 61 000 | cái | |
| 62 000 | cái | |
| 64 000 | cái | |
| 65 000 | cái | |
| Kìm mỏ nhọn Bosi Tools BS193087 8inch/200mm | 69 000 | cái |
| 70 000 | cái | |
| 70 000 | cái | |
| 79 000 | cái | |
| 81 000 | cái | |
| 89 000 | cái | |
| 90 000 | cái | |
| 90 000 | cái | |
| 92 000 | cái | |
| 94 000 | cái | |
| 94 000 | cái | |
| 96 000 | cái | |
| 103 000 | cây | |
| 108 000 | cái | |
| 119 000 | cây | |
| 120 000 | cái | |
| 135 000 | cái | |
| 137 000 | cái | |
| 139 000 | cái | |
| 154 999 | cây | |
| 155 000 | cái | |
| 157 000 | cái | |
| 159 000 | cái | |
| 180 000 | cái | |
| 188 000 | cây | |
| 216 000 | cây | |
| 235 000 | cái | |
| 235 000 | cái | |
| 235 000 | cái | |
| 241 000 | cây | |
| 247 000 | cây | |
| 257 000 | cái | |
| 290 000 | cái | |
| 307 000 | cái | |
| 313 000 | chiếc | |
| 458 000 | cái | |
| 594 000 | cây | |
Kìm nhọn kỹ thuật |
||
| 36 000 | cái | |
| 36 000 | cái | |
| 96 000 | cái | |
| 99 000 | cái | |
| 144 000 | cây | |
| 162 000 | cái | |
| 173 000 | cây | |
Kìm càng cua |
||
| 46 000 | chiếc | |
| 52 000 | cái | |
| 69 000 | cái | |
| 74 000 | cái | |
| 80 000 | cái | |
| 95 000 | cái | |
| 116 000 | cái | |
| 122 000 | cái | |
Kìm cạp tròn bon sai |
||
| 450 000 | cái | |
| 450 000 | cái | |
| 1 679 000 | cái | |
| 1 679 000 | cái | |
Kìm cắt thẳng, kìm cắt chéo |
||
| Kìm cắt Bosi Tools BS193066 6inch/150mm | 39 000 | cái |
| 43 000 | cái | |
| 46 000 | cái | |
| 47 000 | chiếc | |
| 49 000 | cái | |
| 52 000 | cái | |
| 55 000 | cái | |
| 59 000 | cái | |
| 60 000 | cái | |
| 65 000 | cái | |
| 67 000 | cái | |
| 67 000 | cái | |
| 68 000 | cái | |
| 71 000 | cái | |
| 72 000 | cái | |
| 74 000 | cái | |
| 77 000 | cái | |
| 89 000 | cái | |
| 96 000 | cái | |
| 96 000 | cái | |
| 99 000 | cái | |
| 100 000 | cái | |
| 101 000 | cái | |
| 103 000 | cái | |
| 104 000 | cái | |
| 104 000 | cái | |
| 109 000 | cái | |
| 115 830 | 套 | |
| 127 000 | cái | |
| 134 000 | cái | |
| 135 000 | cái | |
| 137 000 | cây | |
| 137 000 | cái | |
| 139 000 | cái | |
| 144 000 | cái | |
| 145 000 | cái | |
| 145 000 | cái | |
| 157 000 | cái | |
| 166 000 | cây | |
| 167 000 | cái | |
| 171 000 | cái | |
| 173 000 | cái | |
| Kìm cắt chéo Nhật Bản Fujiya GKN-150 | 189 000 | cái |
| 189 000 | cái | |
| 195 000 | cái | |
| 198 000 | 套 | |
| 205 000 | cái | |
| 210 000 | cái | |
| 239 000 | cái | |
| 264 000 | cái | |
| 288 000 | cái | |
| 310 000 | cái | |
| 310 000 | cái | |
| Kìm cắt dây thép Licota APT-36006BSL 7inch | 313 000 | cái |
| 322 000 | cái | |
| 327 000 | cái | |
| 383 000 | cái | |
| 425 000 | cái | |
| 452 000 | cái | |
| 595 000 | cái | |
| Bộ 2 kìm cắt và kìm điện cao cấp LICOTA | 601 000 | đôi |
Kìm mở phanh, kìm mở phe |
||
| 33 000 | cái | |
| 33 000 | cái | |
| 33 000 | cái | |
| 36 000 | cái | |
| 37 000 | cái | |
| 37 000 | chiếc | |
| 41 000 | cái | |
| 41 000 | cái | |
| 41 000 | cái | |
| 41 000 | cái | |
| 44 000 | cái | |
| 44 000 | cái | |
| 44 000 | cái | |
| 44 000 | cái | |
| 45 000 | cái | |
| 45 000 | cái | |
| 45 000 | cái | |
| 45 000 | cái | |
| 48 000 | cái | |
| 48 000 | cái | |
| 48 000 | cái | |
| 48 000 | cái | |
| 50 000 | cái | |
| 50 000 | cái | |
| 65 000 | cái | |
| 65 000 | cái | |
| 65 000 | cái | |
| 65 000 | cây | |
| 65 000 | cái | |
| 65 000 | cái | |
| 65 000 | cây | |
| 65 000 | cái | |
| 71 000 | cái | |
| 71 000 | cái | |
| 71 000 | cái | |
| 71 000 | cái | |
| 77 000 | cái | |
| 79 000 | cái | |
| 81 000 | cái | |
| 84 000 | 套 | |
| 95 000 | cái | |
| 95 000 | cái | |
| 95 000 | cái | |
| 95 000 | cái | |
| 95 000 | cái | |
| 95 000 | cái | |
| 98 000 | 套 | |
| 105 000 | cái | |
| 105 000 | cái | |
| Trọn bộ 4 kìm mở phe berrylion | 169 714 | cái |
| 171 000 | cái | |
| 171 000 | cái | |
| 171 000 | cái | |
| 171 000 | cái | |
| 171 000 | cái | |
| 174 000 | cái | |
| 175 000 | cái | |
| 181 000 | cái | |
| 181 000 | cái | |
| 210 000 | cây | |
| 214 000 | cái | |
| 214 000 | cái | |
| 214 000 | cái | |
| 223 000 | cái | |
| 223 000 | cái | |
| 223 000 | cái | |
| 237 000 | cái | |
| 237 000 | cái | |
| 237 000 | cái | |
| 237 000 | cái | |
| 237 000 | cái | |
| 237 000 | cái | |
| 237 000 | cái | |
| 237 000 | cái | |
| 260 000 | 套 | |
| 265 000 | cái | |
| 267 000 | cái | |
| 267 000 | cái | |
| 267 000 | cái | |
| 267 000 | cái | |
| 267 000 | cái | |
| 320 000 | cái | |
| 320 000 | cái | |
| 320 000 | cái | |
| 320 000 | cái | |
| 365 000 | 套 | |
| 370 000 | cái | |
| 379 000 | cái | |
| 379 000 | cái | |
| 379 000 | cái | |
| 379 000 | cái | |
| 1 031 000 | 套 | |
| 1 620 000 | 套 | |
Kìm chết |
||
| 39 000 | cái | |
| 39 000 | cây | |
| 49 000 | cái | |
| 51 000 | cái | |
| 54 000 | cái | |
| 56 000 | cái | |
| 58 000 | cái | |
| 64 000 | cái | |
| 65 000 | cái | |
| 69 000 | cái | |
| Bộ 2 kìm chết mini bằng thép rèn dập nóng AOSHI | 75 744 | cặp |
| 78 000 | chiếc | |
| 82 000 | cái | |
| 83 000 | cái | |
| 95 000 | cái | |
| 95 000 | cái | |
| Đôi kìm chết 220mm sửa nước và sửa xe SENYUE | 98 950 | cái |
| 101 000 | cái | |
| 104 000 | cái | |
| 113 000 | cái | |
| 114 000 | cái | |
| 115 000 | cái | |
| 128 000 | cái | |
| 135 000 | cái | |
| 139 000 | cái | |
| 145 000 | cái | |
| 150 000 | cái | |
| 157 000 | cái | |
| 161 000 | cái | |
| 167 000 | cái | |
| 170 000 | cái | |
| 188 000 | cái | |
| 189 000 | cái | |
| 221 000 | cái | |
| 228 000 | cái | |
| 245 000 | cái | |
| 265 000 | cái | |
| 267 000 | cái | |
| 270 000 | cây | |
| 279 000 | cái | |
| 295 000 | cái | |
| 337 000 | cái | |
| 342 000 | cái | |
| 434 000 | cái | |
Kìm chết mỏ dẹt |
||
| 134 000 | cái | |
| 164 000 | cái | |
| 205 000 | cái | |
Kìm chết chữ C |
||
| 73 000 | cái | |
| 97 000 | cái | |
| 99 000 | cái | |
| 104 000 | cái | |
| 108 000 | cái | |
| 114 000 | cái | |
| 134 000 | cái | |
| 137 000 | cái | |
| 152 000 | cái | |
| 200 000 | cái | |
| 210 000 | cái | |
| 270 000 | cái | |
| 310 000 | cái | |
Kìm bấm xích |
||
| 174 000 | cái | |
| 183 000 | cái | |
| 215 000 | cái | |
| 216 000 | cái | |
| 374 000 | cái | |
Kìm cộng lực |
||
| 47 000 | cái | |
| 57 000 | cái | |
| 60 000 | cái | |
| 68 000 | cái | |
| 75 000 | cái | |
| 80 000 | cái | |
| 82 000 | cái | |
| 84 000 | cái | |
| 91 000 | cái | |
| 115 000 | cái | |
| 129 000 | cái | |
| 136 000 | cái | |
| 140 000 | cái | |
| 151 000 | cái | |
| 151 000 | cái | |
| 184 000 | cái | |
| 185 000 | cái | |
| 186 000 | cái | |
| 190 000 | cái | |
| 196 000 | cây | |
| 201 000 | cái | |
| 209 000 | cái | |
| 210 000 | cái | |
| 225 000 | cái | |
| 230 000 | cây | |
| 231 000 | cái | |
| 240 000 | cái | |
| 265 000 | cây | |
| 280 000 | cái | |
| 293 000 | cái | |
| 307 000 | cái | |
| 344 000 | cây | |
| 350 000 | cái | |
| 366 000 | cái | |
| 374 000 | đầu | |
| 385 000 | cây | |
| 403 000 | cái | |
| 410 000 | cái | |
| 429 000 | cây | |
| 525 000 | chiếc | |
| 635 000 | cái | |
| 695 000 | cái | |
| 799 000 | chiếc | |
| 1 055 000 | cái | |
| 1 145 000 | cây | |
Kìm cắt thủy lực cầm tay |
||
| 1 939 000 | cái | |
Kìm vặn ốc |
||
| 61 000 | cái | |
| 72 000 | cái | |
| 114 000 | cái | |
| 212 000 | cái | |
| 290 000 | cái | |
Kìm cắt kỹ thuật điện tử |
||
| 56 000 | cái | |
| 76 000 | cái | |
| 77 000 | cái | |
| 103 000 | cái | |
| 109 000 | cái | |
| 169 000 | cái | |
| 268 000 | cái | |
Kìm cắt nhựa |
||
| 46 000 | cái | |
| 47 000 | cái | |
| 50 000 | cái | |
| 52 000 | cái | |
| 58 000 | cái | |
| 66 000 | cái | |
| 68 000 | cái | |
| 69 000 | cái | |
| 71 000 | cái | |
| 72 000 | cái | |
| 77 000 | cái | |
| 77 000 | cái | |
| 88 000 | cái | |
| 93 000 | cái | |
| 96 000 | cái | |
| 102 000 | cái | |
| 109 000 | cái | |
| 122 000 | cái | |
| 140 000 | cái | |
| 150 000 | cái | |
| 152 000 | chiếc | |
| 160 000 | chiếc | |
| 282 000 | cái | |
| 367 000 | cái | |
Kìm cắt góc |
||
| 18 000 | cái | |
| 81 000 | cái | |
| 87 000 | cái | |
| 91 000 | 套 | |
| Kéo cắt góc điều chỉnh kèm lưỡi dự phòng | 93 500 | cái |
| 100 000 | 套 | |
| 112 000 | 套 | |
| 117 000 | cái | |
| 120 000 | cái | |
| 127 700 | cái | |
| 133 000 | 套 | |
Kìm lật |
||
| 290 000 | cái | |
Kìm đa tư thế |
||
| 159 000 | cái | |
| 221 000 | cái | |
| 239 000 | cái | |
Kìm hàng rào |
||
| 106 000 | chiếc | |
| 159 000 | cái | |
| 191 000 | cái | |
Kìm ống kiểu Thụy Điển |
||
| 134 000 | cái | |
| Kìm mỏ quạ Đức MasterProof 240mm 17225 | 261 000 | cái |
| 360 000 | cái | |
Kìm xoắn dây |
||
| 130 000 | cái | |
| 142 000 | cái | |
Kìm rút đinh |
||
| 56 000 | cái | |
| 57 100 | 套 | |
| 58 000 | cái | |
| 67 000 | cái | |
| 77 000 | cái | |
| 79 000 | cái | |
| Kìm rút đinh tán rive Century HX-003 | 83 000 | cái |
| Kìm rút đinh tán (rive) Century KMA-R110 | 83 000 | cái |
| 89 000 | cái | |
| 101 000 | cái | |
| 129 000 | cái | |
| 135 000 | cái | |
| 165 000 | cái | |
| 175 000 | cái | |
| 176 000 | cái | |
| 209 000 | cái | |
| 237 000 | cái | |
| 319 000 | cái | |
| 410 000 | cái | |
| 466 000 | cái | |
Kìm bấm lỗ |
||
| 46 000 | cái | |
| 52 000 | cái | |
| 52 000 | cái | |
| Kìm bấm lỗ đồ da đồ nhựa dây lưng với 3 lỗ tròn 3 lỗ dẹt | 83 000 | cái |
| Kìm bấm lỗ giấy kèm bấm khoen bọc lỗ 5mm | 85 000 | cái |
| Kìm bấm lỗ tròn nhiều kích cỡ | 89 000 | cái |
| Kìm bấm lỗ tròn và bấm lỗ dẹt | 89 000 | cái |
| Kìm bấm lỗ có khoen sẵn kèm theo Top K6012A | 109 000 | cái |
| Kìm bấm lỗ tròn Đức MasterProof 18350 | 144 000 | cái |
| Kìm bấm lỗ Top TH-212 công nghệ Đức | 162 000 | cái |
| 165 000 | cái | |
| Kìm bấm lỗ tròn nhiều kích cỡ Top TAP-50109 | 216 000 | cái |
| Kìm bấm lỗ Đức MasterProof 18349 | 222 000 | cái |
| Kìm bấm lỗ, bấm khoen và khuy Licota AGP-LP04S | 244 000 | cái |
Kìm bấm khuy |
||
| 26 400 | 套 | |
| Kìm bấm lỗ, bấm khoen và khuy Licota AGP-LP04S | 244 000 | cái |
Kìm bấm mạng |
||
| 89 000 | cái | |
| Kìm bấm cos mạng và điện thoại Century 060626 | 89 000 | cái |
| 119 000 | cái | |
| 135 000 | cái | |
| 149 000 | cái | |
| 238 000 | cái | |
Kìm bấm đầu dây điện thoại |
||
| Kìm bấm cos mạng và điện thoại Century 060626 | 89 000 | cái |
| 135 000 | cái | |
| 149 000 | cái | |
| 238 000 | cái | |
Kìm cắt ống nhựa |
||
| 35 000 | cái | |
| 43 000 | con | |
| 45 000 | cái | |
| 49 000 | cái | |
| 53 000 | con | |
| 56 000 | cái | |
| 56 000 | cái | |
| 56 000 | cái | |
| 62 000 | cái | |
| 73 000 | cái | |
| 74 000 | con | |
| Kìm cắt ống nước C-Mart A0105 3-42mm | 80 000 | cái |
| 87 000 | con | |
| 87 000 | con | |
| 99 000 | cái | |
| 102 000 | cái | |
| 107 000 | cái | |
| 112 000 | cái | |
| 117 000 | con | |
| 117 000 | cái | |
| 118 000 | cái | |
| 123 000 | cái | |
| 133 000 | con | |
| 149 000 | cái | |
| 150 000 | cái | |
| Kìm cắt ống nhựa PVC chuyên dụng 3-42mm A0104 C-Mart | 162 000 | cái |
| 170 000 | con | |
| 172 000 | con | |
| 179 000 | cái | |
| Kìm cắt ống nhựa PVC 3-42mm A1106 | 190 000 | cái |
| 190 000 | con | |
| 229 000 | cây | |
| 260 000 | cái | |
| 260 000 | cái | |
| 268 000 | cái | |
| 278 000 | cái | |
| 287 000 | con | |
| 320 000 | con | |
| 329 000 | cái | |
| 348 000 | con | |
| 624 000 | cái | |
| 670 000 | cái | |
| 1 290 000 | con | |
| 1 560 000 | chiếc | |
Kìm mở piston phanh |
||
| 349 000 | cái | |
Kìm rút ốc tán |
||
| 195 000 | cái | |
| 250 000 | 套 | |
| 424 000 | 套 | |
| 671 000 | 套 | |
| 965 000 | 套 | |
Kìm kẹp hàn |
||
| 183 000 | chiếc | |
| 185 000 | cái | |
| 205 000 | cái | |
Kìm nối khung xương |
||
| 364 000 | cái | |
Bảng giá tham khảo
Nhằm cung cấp các thông tin về giá cả của mặt hàng này theo thời gian, chúng tôi cũng lưu trữ lại một số bảng giá của chúng tôi hoặc các đơn vị khác. Mặc dù bạn có thể tham khảo nhưng chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì về tính chính xác của các bảng giá không phải của chúng tôi bởi chúng đến từ nguồn tin bên ngoài, chúng tôi đơn giản chỉ lưu trữ lại vì mục đích tham khảo.




