Tháng Ba, 2026

Bảng giá bán lẻ cờ lê tại kho
Bảng giá dưới đây là giá bán lẻ tại kho, không bao vận chuyển, không hỗ trợ phí vận chuyển. Bảng giá được cập nhật từ đầu tháng này. Để có giá mới nhất xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi
| Mặt hàng | 批发价 (VND) | Đơn vị |
|---|---|---|
Cờ lê hai đầu mở |
||
| 16 000 | cái | |
| 17 000 | cái | |
| 17 000 | cái | |
| 19 000 | cái | |
| 19 000 | cái | |
| 19 000 | cái | |
| 22 000 | cái | |
| 23 000 | cây | |
| 24 000 | cái | |
| 27 000 | cái | |
| 28 000 | cái | |
| 28 000 | cái | |
| 28 000 | cái | |
| 28 000 | cái | |
| 28 000 | cái | |
| 29 000 | cái | |
| 29 000 | cái | |
| 32 000 | cái | |
| 32 000 | cái | |
| 32 000 | cây | |
| 37 000 | cái | |
| 37 000 | cái | |
| 40 000 | cái | |
| 41 000 | cái | |
| 46 000 | cái | |
| 46 000 | cái | |
| 46 000 | cái | |
| 48 000 | cái | |
| 49 000 | cái | |
| 52 000 | cái | |
| 53 000 | cái | |
| 57 000 | cái | |
| 57 000 | cái | |
| 59 000 | cái | |
| 67 000 | cái | |
| 69 000 | cái | |
| 70 000 | cái | |
| 77 000 | cái | |
| 77 000 | cái | |
| 77 000 | cái | |
| 83 000 | cái | |
| 95 000 | cái | |
| 125 000 | cái | |
| 144 000 | cái | |
| 145 000 | cái | |
| 159 000 | cái | |
| 159 000 | cái | |
| 170 000 | cái | |
| 181 000 | cái | |
| 189 000 | 套 | |
| 190 000 | cái | |
| 199 000 | 套 | |
| 235 000 | cái | |
| 345 000 | 套 | |
| 418 000 | cái | |
| 509 000 | cái | |
| 549 000 | 套 | |
| 579 000 | 套 | |
| 596 000 | 套 | |
| 905 000 | 套 | |
| 1 395 000 | 套 | |
| 1 405 000 | 套 | |
Cờ lê vòng miệng |
||
| 13 000 | cây | |
| 13 000 | cây | |
| 15 000 | cái | |
| Cờ lê vòng miệng Yeti 7mm | 17 000 | cái |
| 17 000 | cây | |
| 18 000 | cây | |
| 18 000 | cái | |
| Cờ lê vòng miệng Yeti 8mm | 18 000 | cái |
| 19 000 | cây | |
| 19 000 | cây | |
| Cờ lê vòng miệng Yeti 10mm | 19 000 | cái |
| Cờ lê vòng miệng Yeti 11mm | 20 000 | cái |
| 20 000 | cây | |
| Cờ lê vòng miệng Yeti 12mm | 21 000 | cái |
| Cờ lê vòng miệng Yeti 13mm | 22 000 | cái |
| 23 000 | cái | |
| Cờ lê vòng miệng Yeti 14mm | 23 000 | cái |
| 24 000 | cái | |
| 25 000 | cái | |
| Cờ lê vòng miệng Yeti 17mm | 26 000 | cái |
| 27 000 | cây | |
| 27 000 | cái | |
| 29 000 | cái | |
| 30 000 | cây | |
| 30 000 | cái | |
| 30 000 | cái | |
| 30 000 | cây | |
| 30 000 | cái | |
| Cờ lê vòng miệng Yeti 19mm | 30 000 | cái |
| 32 000 | cái | |
| 33 000 | cái | |
| 33 000 | cây | |
| 34 000 | cái | |
| 35 000 | cái | |
| 35 000 | cái | |
| 35 000 | cái | |
| 35 000 | cái | |
| 35 000 | cái | |
| 35 000 | cái | |
| Cờ lê vòng miệng Yeti 22mm | 36 000 | cái |
| 37 000 | cái | |
| 39 000 | cái | |
| 40 000 | cái | |
| 40 000 | cái | |
| 40 000 | cái | |
| 40 000 | cái | |
| 42 000 | cây | |
| 43 000 | cái | |
| 43 000 | cái | |
| Cờ lê vòng miệng Yeti 24mm | 44 000 | cái |
| 44 000 | cái | |
| 44 000 | cây | |
| 44 000 | cây | |
| 45 000 | cây | |
| 45 000 | cái | |
| 47 000 | cái | |
| 47 000 | cái | |
| 50 000 | cái | |
| 50 000 | cái | |
| 52 000 | cái | |
| 53 000 | cây | |
| 53 000 | cái | |
| 53 000 | cái | |
| 54 000 | cái | |
| 54 000 | cái | |
| 56 000 | cái | |
| 57 000 | cái | |
| 57 000 | cái | |
| 63 000 | cái | |
| 64 000 | cái | |
| 64 000 | cái | |
| 65 000 | cái | |
| 66 000 | cái | |
| 67 000 | cái | |
| 69 000 | cái | |
| 71 000 | cái | |
| 71 000 | cây | |
| 73 000 | cái | |
| 74 000 | cái | |
| Cờ lê vòng miệng Yeti 32mm | 75 000 | cái |
| 77 000 | cái | |
| 79 000 | cái | |
| 80 000 | cái | |
| 80 000 | cái | |
| 80 000 | cây | |
| 83 000 | cái | |
| 84 000 | cây | |
| 84 000 | cái | |
| 88 000 | cái | |
| 90 000 | cái | |
| 91 000 | cái | |
| 94 000 | cái | |
| 95 000 | cái | |
| 98 000 | cái | |
| 99 000 | cái | |
| 101 000 | cái | |
| 102 000 | cái | |
| 102 000 | cái | |
| 104 000 | cái | |
| 106 000 | cái | |
| 114 000 | cái | |
| 114 000 | cây | |
| 119 000 | cái | |
| 131 000 | cái | |
| 132 000 | cái | |
| 133 000 | cái | |
| 133 000 | cái | |
| 134 000 | cái | |
| 136 000 | cái | |
| 139 000 | cái | |
| 140 000 | cái | |
| 141 000 | cái | |
| 153 000 | cái | |
| 155 000 | cái | |
| 157 000 | cái | |
| 163 000 | cái | |
| 167 000 | cái | |
| 168 000 | cái | |
| 176 000 | cái | |
| 177 000 | cái | |
| 177 000 | cái | |
| 181 000 | cái | |
| 191 988 | cái | |
| 194 000 | cái | |
| 201 000 | cái | |
| 209 000 | cái | |
| 210 000 | 套 | |
| 212 000 | cái | |
| 213 000 | cái | |
| 218 000 | cái | |
| 222 000 | cái | |
| 232 000 | cái | |
| 236 000 | cái | |
| 236 000 | cái | |
| 240 000 | cái | |
| 241 000 | cái | |
| 245 000 | cái | |
| 249 000 | cái | |
| 254 000 | cái | |
| 254 000 | cái | |
| 265 000 | cái | |
| 267 000 | cái | |
| 267 000 | cái | |
| 277 000 | cái | |
| 279 000 | cái | |
| Bộ cờ lê vòng miệng 14 chi tiết 8-24 Yeti | 280 000 | 套 |
| 281 000 | cái | |
| 286 000 | cái | |
| 287 000 | cái | |
| 292 000 | cái | |
| 297 000 | cái | |
| 306 000 | cái | |
| 309 000 | cái | |
| 318 000 | cái | |
| 322 000 | cái | |
| 336 000 | cái | |
| 340 000 | cái | |
| 354 000 | cái | |
| 368 000 | cái | |
| 370 000 | cái | |
| 374 000 | cái | |
| 382 000 | cái | |
| 382 000 | cái | |
| Bộ cờ lê vòng miệng 14 chi tiết 8-32 Yeti | 392 000 | 套 |
| 404 000 | cái | |
| 413 000 | cái | |
| 425 000 | 套 | |
| 435 000 | 套 | |
| 441 000 | 套 | |
| 442 000 | cái | |
| 456 000 | cái | |
| 472 000 | 套 | |
| 515 000 | cái | |
| 515 000 | cái | |
| 527 000 | cái | |
| 560 000 | cái | |
| 564 000 | cái | |
| 570 000 | cái | |
| 585 000 | cái | |
| 585 000 | cái | |
| 589 000 | 套 | |
| 603 000 | cái | |
| 655 000 | 套 | |
| 680 000 | 套 | |
| 695 000 | cái | |
| 696 000 | 套 | |
| 705 000 | 套 | |
| 730 000 | 套 | |
| 730 000 | cái | |
| 730 000 | 套 | |
| 811 000 | cái | |
| 850 000 | 套 | |
| 922 000 | cái | |
| 959 000 | 套 | |
| 1 010 000 | 套 | |
| 1 029 000 | 套 | |
| 1 031 000 | 套 | |
| 1 055 000 | cái | |
| 1 140 000 | 套 | |
| 1 170 000 | cái | |
| 1 435 000 | cái | |
| 1 565 000 | cái | |
| 1 733 000 | 套 | |
| 1 819 000 | 套 | |
| 1 915 000 | 套 | |
| 3 199 000 | 套 | |
Cờ lê bánh cóc |
||
| 41 000 | cây | |
| 41 000 | cây | |
| 42 000 | cây | |
| 46 000 | cái | |
| 46 000 | cây | |
| 47 000 | cái | |
| 48 000 | cái | |
| 49 000 | cái | |
| 50 000 | cái | |
| 50 000 | cây | |
| 51 000 | cái | |
| 53 000 | cây | |
| 54 000 | cái | |
| 54 000 | cây | |
| 56 000 | cái | |
| 59 000 | cái | |
| 62 000 | cái | |
| 65 000 | cây | |
| 66 000 | cái | |
| 69 000 | cái | |
| 69 000 | cây | |
| 72 000 | cái | |
| 73 500 | cái | |
| 74 000 | cái | |
| 75 000 | cái | |
| 80 000 | cây | |
| 83 000 | cây | |
| 83 000 | cái | |
| 85 000 | cái | |
| 85 500 | cái | |
| 95 000 | cái | |
| 101 000 | cái | |
| 104 000 | cái | |
| 109 000 | cây | |
| 111 000 | cái | |
| 121 000 | cái | |
| 124 000 | cái | |
| 125 000 | cây | |
| 135 000 | cái | |
| 156 000 | cái | |
| 162 000 | cái | |
| 175 000 | cây | |
| 217 000 | 套 | |
| 241 000 | cái | |
| 284 000 | cái | |
| 294 000 | cái | |
| 334 000 | 套 | |
| 348 000 | cái | |
| 368 000 | cái | |
| 373 000 | cái | |
| 398 000 | cái | |
| 398 000 | cái | |
| 428 000 | cái | |
| 428 000 | cái | |
| 464 000 | 套 | |
| 482 000 | cái | |
| 498 000 | cái | |
| 510 000 | 套 | |
| 528 000 | cái | |
| 568 000 | cái | |
| 574 000 | 套 | |
| 643 000 | cái | |
| 819 000 | cái | |
Cờ lê hai đầu vòng |
||
| 19 000 | cái | |
| 20 000 | cái | |
| 21 000 | cái | |
| 22 000 | cái | |
| 23 000 | cái | |
| 23 000 | cái | |
| 23 000 | cái | |
| 32 000 | cái | |
| 33 000 | cái | |
| 33 000 | cái | |
| 33 000 | cái | |
| 34 000 | cái | |
| 37 000 | cái | |
| 39 000 | cái | |
| 40 000 | cái | |
| 40 000 | cái | |
| 40 000 | cái | |
| 41 000 | cái | |
| 42 000 | cái | |
| 42 000 | cái | |
| 44 000 | cái | |
| 45 000 | cái | |
| 46 000 | cái | |
| 48 000 | cái | |
| 48 000 | cái | |
| 49 000 | cái | |
| 50 000 | cái | |
| 53 000 | cái | |
| 57 000 | cái | |
| 60 000 | cây | |
| 63 000 | cái | |
| 77 000 | cái | |
| 78 000 | cái | |
| 79 000 | cái | |
| 90 000 | cái | |
| 97 000 | cái | |
| 113 000 | cái | |
| 113 000 | cái | |
| 118 000 | cái | |
| Cờ lê 2 đầu tròng đa năng 7-19mm (1/4-3/4inch) | 129 000 | cái |
| 134 000 | cây | |
| 174 000 | cái | |
| 184 000 | cái | |
| 246 000 | cái | |
| 277 000 | 套 | |
| 281 000 | cái | |
| 365 000 | 套 | |
| 400 000 | cái | |
| 519 000 | 套 | |
| 694 000 | 套 | |
| 695 000 | 套 | |
| 2 631 000 | 套 | |
Cờ lê 2 đầu vòng tự động |
||
| 42 000 | cái | |
| 80 000 | cái | |
Cờ lê 2 vòng 4 số |
||
| 368 000 | cái | |
| 424 000 | cái | |
| 480 000 | cái | |
| 927 000 | cái | |
Cờ lê hai đầu vòng mở |
||
| 235 000 | 套 | |
Cờ lê lắc léo |
||
| 53 000 | cây | |
| 54 000 | cây | |
| 67 000 | cây | |
| 69 000 | cây | |
| 79 000 | cây | |
| 93 000 | cây | |
| 102 000 | cây | |
| 139 000 | cây | |
| 155 000 | cây | |
| 170 000 | cái | |
| 272 000 | cái | |
| 295 000 | cái | |
| 318 000 | cái | |
| 320 000 | cái | |
| 327 000 | cái | |
| 354 000 | cái | |
| 390 000 | cái | |
| 418 000 | cái | |
| 459 000 | 套 | |
| 520 000 | 套 | |
| 679 000 | 套 | |
| 772 000 | cái | |
Cờ lê vòng hở lắc léo |
||
| 259 000 | 套 | |
Cờ lê đuôi chuột |
||
| 83 000 | cái | |
| 95 000 | cái | |
| 98 000 | cái | |
| 98 000 | cái | |
| 120 000 | cái | |
| 120 000 | cái | |
| 123 000 | cái | |
| 143 000 | cái | |
| 145 000 | cái | |
| 156 000 | cái | |
| 165 000 | cây | |
| 170 000 | cái | |
| 170 000 | cái | |
| 192 000 | cái | |
| 192 000 | cái | |
| 213 000 | cái | |
| 239 000 | cái | |
| 239 000 | cái | |
| 239 000 | cái | |
| 285 000 | cái | |
| 287 000 | cái | |
| 325 000 | cái | |
| 354 000 | cái | |
| Cần xiết lực đuôi chuột Licota cao cấp 30-32 | 389 000 | cái |
| 403 000 | cái | |
| 404 000 | cái | |
| 405 000 | cái | |
| 460 000 | cái | |
| Cần xiết lực đuôi chuột Licota cao cấp 17-19 | 555 000 | cái |
| 555 000 | cái | |
| 606 000 | cái | |
| 692 000 | cái | |
| 728 000 | cái | |
| 757 000 | cái | |
| 820 000 | cái | |
| 820 000 | cái | |
| 858 000 | cái | |
| 868 000 | cái | |
| 884 000 | cái | |
| 895 000 | cái | |
| 915 000 | cái | |
| 1 179 000 | cái | |
Cờ lê đa năng |
||
| 53 000 | đôi | |
| Bộ 2 cái cờ lê thông minh Multi Schlussel | 53 000 | đôi |
| 123 000 | cái | |
| 127 000 | cái | |
| Cờ lê đa năng Magic Wrench | 150 000 | cái |
| 172 000 | cái | |
Cờ lê xích |
||
| 32 000 | cái | |
| 37 000 | cái | |
| 46 000 | cái | |
| 48 000 | cái | |
| 65 000 | cái | |
| 66 000 | cái | |
| 67 000 | cái | |
| 95 000 | cái | |
| 103 000 | cái | |
| 355 000 | cái | |
| 1 115 000 | cái | |
| 1 450 000 | cái | |
| 2 001 000 | cái | |
Cờ lê đầu xoay |
||
| 72 000 | cái | |
| 73 000 | cái | |
| 77 000 | cái | |
| 315 000 | cái | |
| 355 000 | cái | |
Cờ lê móc |
||
| 44 000 | cái | |
| 46 000 | cái | |
| 58 000 | cái | |
| 70 000 | cái | |
| 80 000 | cái | |
| 82 000 | cái | |
| 82 000 | cái | |
Cờ lê hai đầu tròng điều chỉnh |
||
| Cờ lê 2 đầu tròng đa năng 7-19mm (1/4-3/4inch) | 129 000 | cái |
Cờ lê 2 đầu tròng tự xiết |
||
| 11 000 | cái | |
| 13 000 | cái | |
| 14 000 | cái | |
| 16 000 | cái | |
| 20 000 | cái | |
| 28 000 | cái | |
| 34 000 | cái | |
Cờ lê bán nguyệt |
||
| 245 000 | 套 | |
Cờ lê chữ S |
||
| 240 000 | 套 | |
Cờ lê vòng đóng |
||
| 116 000 | cái | |
| 120 000 | cái | |
| 131 000 | cái | |
| 139 000 | cái | |
| 158 000 | cây | |
| 176 000 | cây | |
| 189 000 | cái | |
| 201 000 | cây | |
| 220 000 | cây | |
| 220 000 | cái | |
| 234 000 | cái | |
| 255 000 | cái | |
| 260 000 | cái | |
| 270 000 | cái | |
| 289 000 | cái | |
| 300 000 | cây | |
| 334 000 | cái | |
| 380 000 | cái | |
| 390 000 | cây | |
| 394 000 | cái | |
| 394 000 | cái | |
| 424 000 | cái | |
| 442 000 | cái | |
| 480 000 | cây | |
| 493 000 | cái | |
| 503 000 | cái | |
| 567 000 | cái | |
| 585 000 | cái | |
| 612 000 | cái | |
| 620 000 | cái | |
| 714 000 | cái | |
| 862 000 | cái | |
| 944 000 | cái | |
| 970 000 | cái | |
| 1 140 000 | cái | |
| 1 284 000 | cái | |
| 1 569 000 | cái | |
| 2 182 000 | cái | |
| 2 200 000 | cái | |
| 2 754 000 | cái | |
| 3 039 000 | cái | |
Cờ lê miệng đóng |
||
| 122 000 | cái | |
| 123 000 | cái | |
| 124 000 | cái | |
| 137 000 | cái | |
| 156 000 | cái | |
| 158 000 | cây | |
| 159 000 | cái | |
| 175 000 | cây | |
| 198 000 | cây | |
| 220 000 | cây | |
| 259 000 | cây | |
| 261 000 | cái | |
| 304 000 | cái | |
| 310 000 | cái | |
| 334 000 | cái | |
| 363 000 | cái | |
| 385 000 | cái | |
| 427 000 | cây | |
| 460 000 | cái | |
| 480 000 | cây | |
| 568 000 | cái | |
| 585 000 | cái | |
| 624 000 | cái | |
Cờ lê đầu sao |
||
| 198 000 | 套 | |
Cờ lê miệng tuýp 12 cánh |
||
| 39 000 | cái | |
| 41 000 | cái | |
| 42 000 | cái | |
| 45 000 | cái | |
| 48 000 | cái | |
| 50 000 | cái | |
| 53 000 | cái | |
| 54 000 | cái | |
| 57 000 | cái | |
| 64 000 | cái | |
| 64 000 | cái | |
| 73 000 | cái | |
| 80 000 | cái | |
Cờ lê xà cầy |
||
| 150 000 | cái | |
| 150 000 | cái | |
Đầu chuyển cờ lê thành cần xiết |
||
| 101 000 | đầu | |
| 123 000 | đầu | |
Đầu chuyển cờ lê thành bắt vít |
||
| 55 000 | đầu | |
Chòng bát giác |
||
| 37 000 | cái | |
| 45 000 | cái | |
Bảng giá tham khảo
Nhằm cung cấp các thông tin về giá cả của mặt hàng này theo thời gian, chúng tôi cũng lưu trữ lại một số bảng giá của chúng tôi hoặc các đơn vị khác. Mặc dù bạn có thể tham khảo nhưng chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì về tính chính xác của các bảng giá không phải của chúng tôi bởi chúng đến từ nguồn tin bên ngoài, chúng tôi đơn giản chỉ lưu trữ lại vì mục đích tham khảo.




